2003年5月22日(木) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 16:05 | C2七 八 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:35 | 有 | C2七 八 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
3R | 17:05 | 3歳 未受賞未出走 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:35 | C3一 二 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 18:05 | C3一 二 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:35 | C1四 五 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 19:05 | 特別 | エメラルドフラワー賞3歳 選抜 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | ||||
8R | 19:40 | 特別 | ブライトフラワー賞3歳 選抜馬 | 左1600m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 20:15 | 特別 | 皐月(さつき)特別B1二 B2 | 左1600m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:50 | C1四 五 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 6 | マロンデジマ | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|