| 2019年2月1日(金) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 11:00 | C3 4歳選定馬 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 5 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 11:30 | 有 | 3歳8 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 3R | 12:00 | 3歳7 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 12:30 | 特別 | 白梅特別3歳2 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 5R | 13:00 | C3一 二 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 13:30 | C3一 二 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 14:00 | 西口渡御成婚記念「瑞好きだ~C2十 十一 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 14:30 | ありな賞C2十 十一 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 15:05 | 有 | 寒風賞C2選定馬 | 左900m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 10R | 15:40 | 有 | 特別 | 「ご縁の国しまね」特別B3三 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||
| 11R | 16:15 | 有 | 特別 | 馬事畜産振興協議会杯B1二B2一 | 左1600m | 晴 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||
| 12R | 16:50 | 特別 | 紅梅特別C1一 | 左1600m | 晴 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | ||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 2R | 7 | トゥーナプリズム | 出走取消 | 疾病 | |
| 9R | 4 | セイマスカレード | 騎手変更 | 騎手負傷 | 瀧川寿 54Kg → 増田充 54Kg |
| 9R | 7 | サイキョウカグラ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 吉原寛 54Kg → 秋元耕 54Kg |
| 10R | 10 | ナイトフィーバー | 騎手変更 | 騎手負傷 | 瀧川寿 54Kg → 藤江渉 54Kg |
| 10R | 12 | ポイントパイパー | 騎手変更 | 騎手負傷 | 吉原寛 56Kg → 伊藤裕 56Kg |
| 11R | 4 | タケルラグーン | 騎手変更 | 騎手負傷 | 吉原寛 57Kg → 山崎誠 57Kg |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|