| 2022年2月3日(木) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 11:00 | プレーリードッグ賞C3選定馬 | 左900m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 11:30 | 特別 | シュトゥルム特別3歳5 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 3R | 12:00 | C2七 八 九 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 12:30 | C2七 八 九 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 13:00 | C2七 八 九 | 左1500m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 13:30 | フォルトゥーナ賞C2選定馬 | 左2000m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 14:00 | C1一 二 三 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 14:30 | 有 | 特別 | 青鵐特別3歳2 | 左1500m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||
| 9R | 15:05 | 節分草賞C1一 二 三 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 15:40 | 特別 | 昇龍特別B3選定馬 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 16:15 | 特別 | 多摩川オープン4上 | 左1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
| 12R | 16:50 | 「ご縁の国しまね」賞C1一 二 三 | 左1500m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 8R | 11 | エーススパークル | 出走取消 | 疾病 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|