2025年8月22日(金) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:00 | 有 | コスモス賞3歳未格付選定馬 | 左900m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
2R | 15:30 | 鶫賞3歳2 | 左1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:00 | 特別 | クミン賞C3一 二 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
4R | 16:30 | C2三 四 五 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:00 | 特別 | J認 シャイニングヒーロー賞2歳1 | 左1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
6R | 17:30 | 特別 | オレガノ賞C3一 二 | 左1500m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
7R | 18:00 | C2三 四 五 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:30 | C2三 四 五 | 左1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:05 | やまなみ五湖「相模湖」「津久井C1六 七 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:40 | やまなみ五湖「宮ヶ瀬湖」「奥相模湖」B3 | 左900m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
11R | 20:15 | 有 | 特別 | やまなみ五湖「丹沢湖」賞B2二B3一 | 左1500m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||
12R | 20:50 | 百日草賞C1六 七 | 左1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 5 | ボヴ | 出走取消 | 疾病 | |
11R | 5 | フォースゲイト | 騎手変更 | 事故 | 笹川翼 55Kg → 山崎誠 55Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|