| 2011年1月3日(月) 金沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 10:50 | C4七 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 11:20 | C4六 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 11:50 | C4五 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 12:20 | C4四 | 右1400m | 晴 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 12:50 | C4三 | 右1500m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 13:20 | C4二 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 13:55 | 特別 | 新年初夢特別C4一 | 右1500m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 8R | 14:30 | B2三 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 15:05 | 特別 | 能登のアマメハギ特別B2一 | 右1500m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 10R | 15:40 | 特別 | 新春加賀鳶特別A3 | 右1500m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 16:15 | B2二 | 右1500m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|