| 2004年1月14日(水) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 11:10 | サラ系C20組C20 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 11:35 | サラ系C19組C19 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 12:05 | サラ系C18組C18 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 12:35 | サラ系B14組B14 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 13:05 | サラ系B13組B13 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 13:35 | サラ系B12組B12 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 14:05 | サラ系B11組B11 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 14:35 | 若菜賞3歳2 選抜 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 15:05 | 準重賞 | 新春グローリ(P) オープン・ | 右1800m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 10R | 16:10 | サラ系A5組選抜A5 選抜 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 重賞競走優勝馬検索 | 
|---|