| 2014年4月7日(月) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 11:30 | サラ系C10組 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 12:05 | サラ系C9組 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 12:40 | サラ系C8組 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 13:20 | サラ系C7組 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 13:55 | 好きです、笠松けいばC5 | 右1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 14:30 | 有 | サラ系C6組 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 7R | 15:05 | サラ系A5・B3組A5B3 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 15:40 | サラ系B2組特選 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 16:15 | 特別 | 淡墨桜特別B1 | 右1800m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 6R | 7 | プロスペリタ | 競走除外 | 馬体故障 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|