| 2019年10月18日(金) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 10:50 | 2歳3組 | 右800m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 11:20 | 2歳牝馬2歳2 | 右1400m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 11:50 | 3歳18組 | 右800m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 12:20 | 3歳17組 | 右1400m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 12:50 | 3歳16組 | 右1400m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 13:20 | 3歳15組 | 右1400m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 13:50 | スプリングフィールド生誕記念C4 | 右1400m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 14:25 | C3組 | 右1400m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 14:55 | C2組 | 右1400m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 15:25 | B5組 | 右1400m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 11R | 16:00 | 特別 | トルマリンオープンA1 | 右1800m | 雨 | 不良 | 7 | 映像 成績 | ||||
| 12R | 16:30 | 特別 | 香嵐渓特別C1 | 右1600m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|