| 2015年2月5日(木) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 11:10 | C3二4歳以上 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 11:40 | C3一4歳以上 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 12:10 | C3 4歳以上 | 右1230m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 12:40 | 有 | C2三4歳以上 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 5R | 13:10 | 有 | C2二4歳以上 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 6R | 13:40 | C2一4歳以上 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 14:10 | 特別 | 3歳AB特別 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 7 | 映像 成績 | ||||
| 8R | 14:40 | C1 4歳以上 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 15:15 | B2C1 4歳以上 | 右1700m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 15:50 | 特別 | いなぼう特別A1 4歳以上 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 16:25 | おきなぐさ賞B1 4歳以上 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 4R | 9 | サザンネスト | 騎手変更 | 疾病 | 廣瀬航 56Kg → 笹田知 56Kg |
| 5R | 5 | ハレー | 騎手変更 | 疾病 | 廣瀬航 56Kg → 大山真 56Kg |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|