| 2021年12月8日(水) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 11:15 | C3三3歳以上 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 11:45 | C3二3歳以上 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 12:15 | C3一3歳以上 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 12:45 | C2四3歳以上 | 右1400m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 13:15 | 有 | C2三3歳以上 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 6R | 13:55 | 特別 | C1 3歳以上特別 | 右1700m | 曇 | 重 | 7 | 映像 成績 | ||||
| 7R | 14:25 | 特別 | B1 3歳以上特別 | 右1400m | 曇 | 重 | 6 | 映像 成績 | ||||
| 8R | 14:55 | 特別 | J認 アッパートライリミテッド2歳特別 | 右1700m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 9R | 15:25 | 有 | C2一3歳以上 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 10R | 16:00 | 特別 | 紀州うめぶた特別A1A2 3歳以上 | 右1700m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 16:40 | C2二3歳以上 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 5R | 6 | ヨッシャー | 騎手変更 | 騎乗停止 | 長尾翼 53Kg → 青海大 53Kg |
| 9R | 2 | レディボロニヤ | 騎手変更 | 騎乗停止 | 長尾翼 51Kg → 永井孝 54Kg |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|