| 2024年9月13日(金) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 14:20 | 有 | C3三3歳以上 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 2R | 14:50 | 2歳未勝利 | 右820m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 15:20 | C3二3歳以上 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 15:50 | 有 | C3一3歳以上 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 5R | 16:30 | 特別 | C1 3歳以上特別 | 右1400m | 晴 | 重 | 5 | 映像 成績 | ||||
| 6R | 17:08 | C3三3歳以上 | 右820m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 17:35 | C3二3歳以上 | 右820m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 18:05 | C3一3歳以上 | 右820m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 18:40 | C2二3歳以上 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 19:15 | 特別 | 楽天競馬&楽天モバイル賞B2 3歳以上特 | 右1230m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 19:55 | 特別 | OBCラジオ大阪 原田年晴かぶりA1A2 | 右1870m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 12R | 20:30 | トパーズ賞C2一3歳以上 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 | 
| 1R | 2 | スマートチルダー | 出走取消 | 疾病 | |
| 4R | 3 | ケンタスペシャル | 競走除外 | 馬体故障 | |
| 重賞競走優勝馬検索 | 
|---|
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    