| 2025年1月22日(水) 姫路競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 10:40 | 有 | C3二4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 2R | 11:10 | C3 4歳以上 | 右1500m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 11:40 | 有 | C3一4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 4R | 12:10 | 畭町7ハロンC2三4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 12:40 | 有 | 工地7ハロンC2二4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 6R | 13:10 | C2一4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 13:40 | 有 | 3歳C1C2 | 右800m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 8R | 14:10 | 特別 | C1二4歳以上特別 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 9R | 14:40 | 特別 | 3歳AB特別 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
| 10R | 15:20 | 特別 | B2 4歳以上特別 | 右800m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 15:55 | 有 | 特別 | 徳島県阿波とん豚特別A2B1 4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||
| 12R | 16:30 | 特別 | ナズナ賞C1一4歳以上特別 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 | 
| 1R | 8 | エイシンペネロペ | 騎手変更 | 疾病 | 渡瀬和 54Kg → 杉浦健 54Kg | 
| 3R | 1 | ヴォルテッジョ | 騎手変更 | 疾病 | 渡瀬和 56Kg → 小谷周 56Kg | 
| 5R | 7 | フッカツラヴ | 騎手変更 | 疾病 | 渡瀬和 54Kg → 大山真 54Kg | 
| 7R | 1 | ユナポ | 騎手変更 | 疾病 | 渡瀬和 54Kg → 大山真 54Kg | 
| 11R | 2 | ユイノイチゲキ | 出走取消 | 馬体故障 | |
| 重賞競走優勝馬検索 | 
|---|
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    