| 2011年3月26日(土) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 11:30 | 3歳D-3 | 直200m | 晴 | 0.6 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 12:00 | 3歳C-3 | 直200m | 晴 | 0.6 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 12:30 | 3歳C-1 | 直200m | 晴 | 0.6 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 13:00 | 3歳B-3・4 選抜別定 | 直200m | 晴 | 0.6 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 13:35 | C1・C2 決勝混合 | 直200m | 晴 | 0.5 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 14:10 | B3・B4-8混合 | 直200m | 晴 | 0.5 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 14:45 | B3・B4-5混合 | 直200m | 晴 | 0.4 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 15:20 | B1・B2-8混合 | 直200m | 晴 | 0.4 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 15:55 | B3・B4-3混合 | 直200m | 曇 | 0.4 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 16:30 | B1・B2-5混合 | 直200m | 曇 | 0.4 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 11R | 17:05 | 特別 | じゃらんカップA2-1・2決勝 | 直200m | 曇 | 0.5 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 12R | 17:40 | 有 | とかち清流賞B1・B2-2混合 | 直200m | 曇 | 0.5 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 12R | 2 | マックスセンプー | 出走取消 | 疾病 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|