| 2014年6月23日(月) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 14:40 | C2-2 | 直200m | 曇 | 2.6 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 15:20 | 2歳C-6 | 直200m | 曇 | 2.6 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 15:55 | 2歳C-1 | 直200m | 曇 | 2.6 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 16:30 | C1-5 | 直200m | 曇 | 2.5 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 17:05 | C1-1 | 直200m | 曇 | 2.5 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 17:40 | とかち草原賞B4-3 | 直200m | 曇 | 2.5 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 18:20 | B3-5 | 直200m | 曇 | 2.5 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 18:55 | B3-1 | 直200m | 曇 | 2.5 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 19:30 | B2-3 | 直200m | 曇 | 2.5 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 20:10 | 有 | 特別 | 第2回瑞鳳賞5歳牡馬オープン別定 | 直200m | 曇 | 2.4 | 9 | 映像 成績 | |||
| 11R | 20:45 | B1-2混合 | 直200m | 曇 | 2.4 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 | 
| 10R | 1 | サカノテツワン | 競走除外 | 馬体故障 | |
| 重賞競走優勝馬検索 | 
|---|