| 2021年4月27日(火) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 14:45 | トントンツー杯C1-13 | 直200m | 晴 | 1.4 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 15:20 | C1-5 | 直200m | 晴 | 1.4 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 15:55 | B4-3 | 直200m | 晴 | 1.4 | 6 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 16:25 | B4-2 | 直200m | 晴 | 1.4 | 7 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 17:00 | 有 | B4-1 | 直200m | 晴 | 1.4 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 6R | 17:35 | B3-3 | 直200m | 晴 | 1.3 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 18:15 | B2-2 | 直200m | 晴 | 1.3 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 18:50 | 有 | 第143回市サポーターズ杯B3-2 | 直200m | 晴 | 1.3 | 7 | 映像 成績 | ||||
| 9R | 19:25 | B2-1 | 直200m | 晴 | 1.3 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 20:05 | 有 | 特別 | 水晶特別B1-2 | 直200m | 晴 | 1.3 | 9 | 映像 成績 | |||
| 11R | 20:45 | B3-1 | 直200m | 晴 | 1.3 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 5R | 9 | キラリ | 出走取消 | 疾病 | |
| 8R | 3 | ミヤビダイチ | 出走取消 | 疾病 | |
| 10R | 4 | アポロン | 出走取消 | 疾病 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|