| 2026年1月24日(土) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 14:50 | 3歳-4組 | 右1400m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 2R | 15:25 | 3歳-3組 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 3R | 16:00 | C2-24組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 4R | 16:35 | C2-23組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 5R | 17:10 | 準重賞 | 睦月賞B | 右1860m | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 6R | 17:45 | C2-22組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 7R | 18:15 | C2-21組 | 右1300m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 8R | 18:45 | C2-20組 | 右1300m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 9R | 19:20 | フリージア賞C1-4組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 10R | 19:50 | ゴールドラッシュデー賞C1-3組 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 11R | 20:20 | 有 | 長崎街道塩田宿特選C1 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 12R | 20:50 | SAGAリベンジャーズドリームC2-26 | 右900m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 11R | 2 | グシチャンノホシ | 出走取消 | 疾病 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|