| 2003年4月9日(水) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 11:50 | 有 | 3歳 条件未勝利 | 右1000m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 2R | 12:25 | 3歳 条件未勝利 | 右1200m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 13:00 | D4 -2組 | 右1000m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 13:35 | D4 -2組 | 右1200m | 雪 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 14:10 | フレッシュチャレンジ2歳 | 右1200m | 雪 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 14:45 | フレッシュチャレンジ2歳 牝馬 | 右1000m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 15:20 | 特別 | 福満特別C1 -1組 | 右1700m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 8R | 16:00 | 特別 | ステイゴールド賞 オープン | 右1800m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 9R | 16:35 | 3歳 条件3-1組 | 右1700m | 曇 | 稍重 | 7 | 映像 成績 | |||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 1R | 4 | セイアイグロリー | 競走除外 | 事故 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|