| 2009年11月18日(水) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 15:10 | 有 | 2歳 牝馬未勝利 | 右1200m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 2R | 15:50 | 2歳 未勝利 | 右1700m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 16:25 | D3 -1組 | 右1200m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 16:55 | JRA認定アタックチャレンジ2 | 右1000m | 晴 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 17:25 | JRA認定アタックチャレンジ2 | 右1800m | 晴 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 17:55 | 特別 | えりも悲恋沼特別C4 -1組 | 右1200m | 晴 | 不良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 7R | 18:25 | 有 | 特別 | 樽前山特別C4 -1組 | 右1200m | 晴 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||
| 8R | 18:55 | ウィナーズチャレンジ2歳4 - | 右1200m | 晴 | 不良 | 13 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 19:25 | 特別 | 鵡川カネダイ大野ししゃも特別B | 右1200m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | ||||
| 10R | 19:55 | 特別 | ディープインパクト・プレミアム | 右1200m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 20:30 | 特別 | JA富川雷峰いちご特別B2 - | 右1800m | 晴 | 不良 | 13 | 映像 成績 | ||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 1R | 10 | キャッツアイ | 出走取消 | 疾病 | |
| 1R | 11 | ラヴィーンエナジー | 出走取消 | 疾病 | |
| 7R | 1 | グラマラスドール | 出走取消 | 疾病 | |
| 7R | 10 | スイーツカレント | 出走取消 | 疾病 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|