| 2015年11月11日(水) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 14:30 | 3歳以上 C4-2 | 右1500m | 晴 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 15:00 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 15:30 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 16:05 | 2歳 未勝利 | 右1200m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 16:40 | 2歳 5組 | 右1800m | 晴 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 17:15 | 2歳 5組 | 右1200m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 17:50 | 3歳以上 C4-2 | 右1700m | 晴 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 18:25 | 3歳以上 C3-2 | 右1700m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 18:55 | 特別 | 室蘭工場夜景特別B1~B3-1 | 右1200m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 10R | 19:30 | 特別 | J認 ウィナーズチャレンジ12 2歳オープ | 右1700m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 20:05 | 有 | 特別 | 門別軽種馬生産振興会特別A1A2-1 | 右1800m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||
| 12R | 20:40 | 特別 | オルフェーヴル・プレミアムB1~B3-1 | 右2000m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 | 
| 11R | 1 | ドバイエキスプレス | 出走取消 | 疾病 | |
| 重賞競走優勝馬検索 | 
|---|
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    