| 2025年7月22日(火) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 14:35 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 15:10 | 有 | 2歳牝馬 未勝利 | 右1000m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 3R | 15:50 | 有 | 2歳 未勝利 | 右1100m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 4R | 16:20 | 有 | 3歳以上 C4-4 | 右1000m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 5R | 16:50 | 有 | 3歳以上 C4-4 | 右1000m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 6R | 17:20 | 有 | 3歳以上 C4-4 | 右1200m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
| 7R | 17:55 | 有 | 3歳以上 C4-4 | 右1200m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 8R | 18:30 | 特別 | J認 ターフチャレンジ2 2歳オープン | 右1200m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
| 9R | 19:05 | 特別 | トケイソウ特別C1-2C2-1 | 右1200m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 10R | 19:40 | 有 | 特別 | グランシャリオドリーム35C1-2C2- | 右1000m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||
| 11R | 20:15 | 特別 | キリンソウ特別B3~C1-1 | 右1200m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
| 12R | 20:50 | 特別 | デュランタ特別B3B4-1 | 右1700m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 | 
| 2R | 8 | ビラトリチャーム | 競走除外 | 能力影響 | |
| 3R | 4 | キャメロン | 騎手変更 | 騎手負傷 | 若杉朝 52Kg → 阿岸潤 54Kg | 
| 4R | 2 | クィーンズハーパー | 騎手変更 | 騎手負傷 | 若杉朝 52Kg → 井上俊 55Kg | 
| 5R | 8 | エウテューモス | 騎手変更 | 騎手負傷 | 若杉朝 52Kg → 松井伸 55Kg | 
| 6R | 3 | アースクインビー | 騎手変更 | 騎手負傷 | 若杉朝 52Kg → 井上俊 55Kg | 
| 7R | 7 | ブルーポピー | 騎手変更 | 騎手負傷 | 若杉朝 54Kg → 阿岸潤 56Kg | 
| 10R | 9 | デュアルキャリアー | 出走取消 | 疾病 | |
| 重賞競走優勝馬検索 | 
|---|
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    