| 2001年6月28日(木) 旭川競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 15:25 | 3歳 条件未勝利 | 右1600m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 15:55 | アタックチャレンジ2歳 | 右1000m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 16:30 | アタックチャレンジ2歳 | 右1000m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 17:00 | フレッシュチャレンジ2歳 | 右1000m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 17:30 | 有 | フレッシュチャレンジ2歳 | 右1000m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 6R | 18:00 | 有 | 2歳 オープン | 右1000m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | ||||
| 7R | 18:30 | D2 -1組 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 19:00 | D1 -1組 | 右1500m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 19:35 | 特別 | ウィナーズチャレンジ2歳 オー | 右1000m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
| 10R | 20:10 | 重賞 | 栄冠賞(エルコンドルパサーD重 | 右1000m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 20:40 | 有 | 特別 | カシオペア特別 オープン | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 | 
| 5R | 3 | エイデンビクトリー | 競走除外 | 馬体故障 | |
| 6R | 5 | スパークウイング | 出走取消 | 疾病 | |
| 11R | 7 | ニッシンソブリン | 競走除外 | 事故 | |
| 重賞競走優勝馬検索 | 
|---|