| 2004年9月2日(木) 旭川競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 14:30 | 有 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 2R | 15:00 | 2歳 未勝利 | 右1500m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 15:30 | D4 -5組 | 右1000m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 16:00 | D4 -5組 | 右1000m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 16:35 | アタックチャレンジ2歳 | 右1500m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 17:05 | アタックチャレンジ2歳 牝馬 | 右1000m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 17:35 | ルーキーチャレンジ2歳 | 右1000m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 18:10 | D3 -1組 | 右1500m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 18:45 | D3 -1組 | 右1000m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 19:20 | 有 | 特別 | トワイニング賞2歳 オープン | 右1500m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||
| 11R | 20:00 | 有 | 重賞 | 北海優駿〔H1〕D重3歳 オー | 右2100m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||
| 12R | 20:35 | 特別 | 天の川特別一般 オープン | 右1600m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 | 
| 1R | 3 | クラハクリュウ | 競走除外 | 事故 | |
| 10R | 10 | クラキングレディ | 出走取消 | 疾病 | |
| 11R | 4 | ユミコトヨーコ | 出走取消 | 疾病 | |
| 重賞競走優勝馬検索 | 
|---|