| 2001年5月24日(木) 札幌競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 11:55 | 3歳 条件未勝利2 | 右1600m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 12:25 | アタックチャレンジ2歳 | 右1000m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 12:55 | フレッシュチャレンジ2歳 | 右1000m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 13:30 | フレッシュチャレンジ2歳 | 右1000m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 14:00 | 3歳 条件4-3組 | 右1000m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 14:30 | 特別 | 当別特別C1 -1組 | 右1600m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
| 7R | 15:05 | 特別 | 丘珠特別B2 -1組 | 右1600m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 8R | 15:45 | 重賞 | 北斗盃(リンドシェーバー賞D重 | 右1000m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 9R | 16:30 | 特別 | あじさい特別A3 -1組 | 右1700m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|