2001年5月31日(木) 札幌競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:25 | 3歳 条件未勝利1 | 右1600m | 雨 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:55 | 3歳 条件未勝利1 | 右1600m | 雨 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:25 | アタックチャレンジ2歳 | 右1000m | 雨 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:00 | D1 -5組 | 右1600m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:30 | フレッシュチャレンジ2歳 | 右1000m | 雨 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:00 | 3歳 条件4-3組 | 右1600m | 雨 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:30 | 北海道馬主会会長賞(シャンハイ | 右1700m | 雨 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:05 | C2 -2組 | 右1000m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:45 | 特別 | 北海道はまなす賞(メジロブライ | 右1700m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:25 | 特別 | 真駒内特別C2 -2組 | 右1600m | 雨 | 重 | 8 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|