地方競馬情報サイト

1998年10月10日(土) 高知競馬 当日メニュー
競走 発走時刻 変更 競走種類 競走名・出馬表 コース 天候 馬場 頭数 映像・成績
1R 11:20 C34 右1300m 8 映像 成績
2R 11:50 C33 右1300m 10 映像 成績
3R 12:20 C44 右1300m 8 映像 成績
4R 12:50 C43 右1300m 8 映像 成績
5R 13:20 C42 右1300m 10 映像 成績
6R 13:50 C41 右1300m 8 映像 成績
7R 14:20 C13 右1400m 9 映像 成績
8R 14:55 A3 右1400m 9 映像 成績
9R 15:30 特別 宿毛市寒蘭特別C1 特別選抜 右1600m 11 映像 成績
10R 16:35 C12 右1400m 11 映像 成績
変更情報
競走 馬番 馬名 変更区分 変更理由 変更内容
5R 5 ノムラマルス 競走除外 疾病  
重賞競走優勝馬検索

※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。