地方競馬情報サイト

2001年2月21日(水) 園田競馬 当日メニュー
競走 発走時刻 変更 競走種類 競走名・出馬表 コース 天候 馬場 頭数 映像・成績
1R 11:15 F2 3歳 右1400m 12 映像 成績
2R 11:40 F2 3歳 右1400m 11 映像 成績
3R 12:10 C8 4歳以上 右1400m 11 映像 成績
4R 12:40 C8 4歳以上 右1400m 11 映像 成績
5R 13:10 C5 4歳以上 右1400m 12 映像 成績
6R 13:40 C2 4歳以上 右1400m 12 映像 成績
7R 14:10 特別 T2 3歳特別 右1700m 11 映像 成績
8R 14:40 特別 T1 3歳特別 右1700m 10 映像 成績
9R 15:15 特別 S1 4歳以上特別 右1700m 10 映像 成績
10R 15:50 準重賞 ウインターカップ指定 4歳以上 右1870m 12 映像 成績
11R 16:20 C2 4歳以上 右1400m 12 映像 成績
変更情報
競走 馬番 馬名 変更区分 変更理由 変更内容
7R 6 カツコチャン 出走取消 馬体故障  
重賞競走優勝馬検索

※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。