地方競馬情報サイト

2005年1月24日(月) 川崎競馬 当日メニュー
競走 発走時刻 変更 競走種類 競走名・出馬表 コース 天候 馬場 頭数 映像・成績
1R 11:30 4歳7 左1400m 10 映像 成績
2R 12:00 3歳8 ハ 左1400m 11 映像 成績
3R 12:30 3歳7 ロ 左1400m 稍重 10 映像 成績
4R 13:00 3歳6 イ 左1400m 稍重 11 映像 成績
5R 13:30 C2五 六 左1500m 稍重 13 映像 成績
6R 14:05 C2五 六 左1500m 稍重 13 映像 成績
7R 14:40 C1五 六 左1500m 稍重 12 映像 成績
8R 15:15 特別 若竹(わかたけ)特別3歳1 左1600m 稍重 9 映像 成績
9R 15:55 特別 初春(はつはる)特別B3一 左1600m 稍重 14 映像 成績
10R 16:30 C1五 六 左1500m 稍重 12 映像 成績
変更情報
競走 馬番 馬名 変更区分 変更理由 変更内容
5R 2 コバツードリーム 出走取消 疾病  
重賞競走優勝馬検索

※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。