2014年3月23日(日) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | とかちむらカップ3歳C-1 | 直200m | 晴 | 3.5 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | UHB杯さあ!トークだよ記念C1-1 | 直200m | 晴 | 3.5 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | サッポロビール杯B3-6 | 直200m | 晴 | 3.3 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:35 | B3-5 | 直200m | 晴 | 3.3 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:10 | 釧路根室馬事振興会青年部会記念3歳A-1 | 直200m | 晴 | 3.0 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:45 | 十勝馬生産者杯 ファン感謝賞B2-5 | 直200m | 晴 | 3.0 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:25 | 特別 | 勝毎杯福寿草特別3歳牝馬オープン | 直200m | 晴 | 2.8 | 10 | 映像 成績 | ||||
8R | 15:05 | 特別 | 北海道新聞社杯若草特別3歳牡馬オープン | 直200m | 晴 | 2.8 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:45 | 特別 | クリスタル特別4歳オープン別定 | 直200m | 晴 | 2.7 | 8 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:30 | 特別 | オッズパーク賞スターライト特別5歳オープ | 直200m | 晴 | 2.7 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 17:15 | 重賞 | ばんえい記念4歳以上オープン定量 | 直200m | 晴 | 2.7 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 17:50 | 楽天競馬杯B2-1 | 直200m | 晴 | 2.7 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|