2022年8月28日(日) 盛岡競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:10 | 3歳C2二組 | 左1200m | 小雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:45 | 3歳C2一組 | 左1200m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:20 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 左1000m | 曇 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:55 | C2八組 | 左1200m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:30 | C2七組 | 左1200m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 15:05 | C2六組 | 左1200m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:40 | 有 | C2五組 | 左1200m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
8R | 16:15 | C2四組 | 左1200m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:50 | マリーゴールド賞C1三組 | 左1600m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:25 | クレマチス賞C1二組 | 左1600m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 18:05 | 重賞 | ビューチフルドリーマーカップオープン牝馬 | 左2000m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
7R | 3 | シンパセティック | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|