2023年4月18日(火) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:55 | 3歳未勝利戦3歳6 | 右800m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | C7組 | 右1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | C6組 | 右1400m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | C5組 | 右1400m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | C4組 | 右1400m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:35 | B7・C3組B7C3 | 右1400m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:10 | 桜餅賞C2特選(イ) | 右1400m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:45 | A5組 | 右1400m | 曇 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:20 | 特別 | 桜並木特別A4 | 右1600m | 曇 | 良 | 6 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:50 | 特別 | J交 零れ桜特別A3 | 右1400m | 曇 | 良 | 5 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:25 | 特別 | 桜吹雪特別A2 | 右1600m | 雨 | 良 | 7 | 映像 成績 | ||||
12R | 17:00 | 特別 | 草若葉特別C1(イ) | 右1400m | 雨 | 良 | 11 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|