2023年11月21日(火) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | C24組 | 右800m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:25 | マックル賞C23 | 右1400m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:55 | ニンジンちゃん誕生二周年記念C22 | 右1400m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:25 | 安藤勝己さん来場記念C21 | 右1400m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:55 | 笠松グランプリ開催記念C20 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:25 | 出射陸央生誕25周年記念B7 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:55 | B6組 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:25 | 名鉄ブラスバンド部来場記念B5 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:00 | 特別 | 馬産地日高特別A3 | 右1600m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:35 | 重賞 | 笠松グランプリ3歳以上・オープン | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:15 | 有 | 特別 | 紅葉短距離特別A2 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
11R | 3 | シアーライン | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|