2024年10月27日(日) 盛岡競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:40 | C2 | 左1000m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:10 | C2十一組 | 左1200m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:45 | C2十組 | 左1200m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:15 | C2九組 | 左1200m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:45 | #異時空旅賞C2八組 | 左1200m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:20 | 有 | なりきり同好会賞C1七組 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
7R | 14:55 | C1六組 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:30 | 有 | 2歳 | 左1200m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
9R | 16:10 | 2歳 | 左1200m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:45 | 鵜の巣断崖賞C1三組 | 左1600m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 17:25 | 重賞 | すずらん賞オープン | 左1800m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 18:00 | C1 | 左1200m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
6R | 9 | ポイントバック | 出走取消 | 馬体故障 | |
8R | 9 | ヤンキージャック | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|