2006年7月10日(月) 盛岡競馬場 払戻金
1R
3歳 C2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ウエストヴァレンチ | 板垣吉 | 
| 2 | 5 | 5 | ピスカリトキメキ | 佐々忍 | 
| 3 | 5 | 6 | チェリッシュボーイ | 小林俊 | 
| 単勝 | 3 | 930円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 320円 | |
| 5 | 750円 | ||
| 6 | 280円 | ||
| 枠連複 | 3-5 | 2,170円 | |
| 馬連複 | 3-5 | 5,810円 | 
| 馬連単 | 3-5 | 12,270円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 2,500円 | |
| 3-6 | 1,180円 | ||
| 5-6 | 620円 | ||
| 三連複 | 3-5-6 | 13,180円 | 
2R
3歳 C2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | タカノディアス | 沢田盛 | 
| 2 | 5 | 5 | モエレキャノン | 小林俊 | 
| 3 | 8 | 11 | モエレメダリスト | 南郷家 | 
| 単勝 | 8 | 980円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 260円 | |
| 5 | 230円 | ||
| 11 | 190円 | ||
| 枠連複 | 5-6 | 900円 | |
| 馬連複 | 5-8 | 1,840円 | 
| 馬連単 | 8-5 | 5,270円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 930円 | |
| 8-11 | 1,620円 | ||
| 5-11 | 1,540円 | ||
| 三連複 | 5-8-11 | 11,200円 | 
3R
C3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | フジタカケイロン | 阿部英 | 
| 2 | 7 | 8 | バブリングブライド | 陶文峰 | 
| 3 | 7 | 7 | フリートティアーズ | 山本政 | 
| 単勝 | 9 | 1,410円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 520円 | |
| 8 | 330円 | ||
| 7 | 630円 | ||
| 枠連複 | 7-8 | 510円 | |
| 馬連複 | 8-9 | 2,330円 | 
| 馬連単 | 9-8 | 4,590円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 940円 | |
| 7-9 | 2,800円 | ||
| 7-8 | 1,520円 | ||
| 三連複 | 7-8-9 | 12,000円 | 
4R
C3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ファニーガール | 菅原順 | 
| 2 | 3 | 3 | ミスターヒョードル | 内田利 | 
| 3 | 4 | 4 | ショウリノサイン | 齋藤雄 | 
| 単勝 | 6 | 510円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 150円 | |
| 3 | 210円 | ||
| 4 | 160円 | ||
| 枠連複 | 3-6 | 1,530円 | |
| 馬連複 | 3-6 | 1,680円 | 
| 馬連単 | 6-3 | 2,740円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 600円 | |
| 4-6 | 440円 | ||
| 3-4 | 610円 | ||
| 三連複 | 3-4-6 | 1,840円 | 
5R
C3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | アドロワ | 小林俊 | 
| 2 | 8 | 9 | セトドリーム | 村松学 | 
| 3 | 4 | 4 | センノラブリー | 草地保 | 
| 単勝 | 10 | 210円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 100円 | |
| 9 | 310円 | ||
| 4 | 130円 | ||
| 枠連複 | 8-8 | 2,000円 | |
| 馬連複 | 9-10 | 2,120円 | 
| 馬連単 | 10-9 | 3,750円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 760円 | |
| 4-10 | 240円 | ||
| 4-9 | 970円 | ||
| 三連複 | 4-9-10 | 3,730円 | 
6R
3歳 B1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | トミケンソリッド | 小林俊 | 
| 2 | 7 | 9 | ワカオシンボリ | 菊地康 | 
| 3 | 4 | 4 | マルワグランディ | 村松学 | 
| 単勝 | 11 | 120円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 110円 | |
| 9 | 260円 | ||
| 4 | 260円 | ||
| 枠連複 | 7-8 | 1,140円 | |
| 馬連複 | 9-11 | 1,210円 | 
| 馬連単 | 11-9 | 1,320円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-11 | 680円 | |
| 4-11 | 880円 | ||
| 4-9 | 3,950円 | ||
| 三連複 | 4-9-11 | 6,330円 | 
7R
C2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | タニオブフェロー | 小林俊 | 
| 2 | 7 | 7 | オペラアロー | 菅原勲 | 
| 3 | 2 | 2 | コイニコガレテ | 村上忍 | 
| 単勝 | 10 | 250円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 110円 | |
| 7 | 170円 | ||
| 2 | 160円 | ||
| 枠連複 | 7-8 | 300円 | |
| 馬連複 | 7-10 | 1,190円 | 
| 馬連単 | 10-7 | 1,940円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-10 | 420円 | |
| 2-10 | 240円 | ||
| 2-7 | 510円 | ||
| 三連複 | 2-7-10 | 1,230円 | |
| 三連単 | 10-7-2 | 5,590円 | 
8R
C2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | コアレスリバティ | 齋藤雄 | 
| 2 | 2 | 2 | ジュディーマリア | 村上忍 | 
| 3 | 7 | 9 | プラセンタ | 菅原勲 | 
| 単勝 | 4 | 1,170円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 300円 | |
| 2 | 130円 | ||
| 9 | 220円 | ||
| 枠連複 | 2-4 | 2,490円 | |
| 馬連複 | 2-4 | 2,530円 | 
| 馬連単 | 4-2 | 6,030円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 770円 | |
| 4-9 | 1,060円 | ||
| 2-9 | 700円 | ||
| 三連複 | 2-4-9 | 4,280円 | |
| 三連単 | 4-2-9 | 32,380円 | 
9R
C2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ユーセイキャロル | 菊地康 | 
| 2 | 7 | 10 | ワラッテオクレヨ | 阿部英 | 
| 3 | 3 | 3 | ユキノキャスター | 山本政 | 
| 単勝 | 9 | 1,070円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 260円 | |
| 10 | 280円 | ||
| 3 | 390円 | ||
| 枠連複 | 7-7 | 3,330円 | |
| 馬連複 | 9-10 | 3,120円 | 
| 馬連単 | 9-10 | 6,770円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 1,270円 | |
| 3-9 | 660円 | ||
| 3-10 | 1,090円 | ||
| 三連複 | 3-9-10 | 6,080円 | |
| 三連単 | 9-10-3 | 43,400円 | 
10R
第7回 ジュライカップB1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | タイキスペクトル | 内田利 | 
| 2 | 8 | 11 | ロストプロパティー | 村上忍 | 
| 3 | 6 | 7 | ユウワンテイオー | 板垣吉 | 
| 単勝 | 5 | 2,390円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 480円 | |
| 11 | 210円 | ||
| 7 | 360円 | ||
| 枠連複 | 5-8 | 3,760円 | |
| 馬連複 | 5-11 | 4,140円 | 
| 馬連単 | 5-11 | 13,330円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-11 | 1,090円 | |
| 5-7 | 2,080円 | ||
| 7-11 | 2,120円 | ||
| 三連複 | 5-7-11 | 37,540円 | |
| 三連単 | 5-11-7 | 170,520円 | 
11R
B2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | テンポウキング | 小林俊 | 
| 2 | 8 | 8 | ウィンブロー | 沢田盛 | 
| 3 | 6 | 6 | ゴールドグレース | 菊地康 | 
| 単勝 | 5 | 190円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 150円 | |
| 8 | 180円 | ||
| 6 | 600円 | ||
| 枠連複 | 5-8 | 290円 | |
| 馬連複 | 5-8 | 1,060円 | 
| 馬連単 | 5-8 | 1,480円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 460円 | |
| 5-6 | 940円 | ||
| 6-8 | 1,290円 | ||
| 三連複 | 5-6-8 | 4,560円 | |
| 三連単 | 5-8-6 | 17,170円 |