2009年8月2日(日) 盛岡競馬場 払戻金
1R
3歳C2二組3歳 C2二組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ドリームプラウド | 関本淳 |
| 2 | 5 | 5 | カワキタトップ | 村上忍 |
| 3 | 6 | 6 | マイネルブリュット | 木村暁 |
| 単勝 | 7 | 200円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 120円 | |
| 5 | 170円 | ||
| 馬連複 | 5-7 | 380円 |
| 馬連単 | 7-5 | 700円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 160円 | |
| 6-7 | 170円 | ||
| 5-6 | 210円 | ||
| 三連複 | 5-6-7 | 300円 | |
| 三連単 | 7-5-6 | 1,370円 |
2R
C2十一組C2十一
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | スズランサイレンス | 菅原俊 |
| 2 | 5 | 5 | オエドニホンバシ | 木村暁 |
| 3 | 6 | 6 | オリエンタルブロー | 関本淳 |
| 単勝 | 8 | 280円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 120円 | |
| 5 | 140円 | ||
| 6 | 260円 | ||
| 馬連複 | 5-8 | 770円 |
| 馬連単 | 8-5 | 1,900円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 390円 | |
| 6-8 | 380円 | ||
| 5-6 | 490円 | ||
| 三連複 | 5-6-8 | 1,930円 | |
| 三連単 | 8-5-6 | 6,920円 |
3R
C2十組十一組C2十組 十一
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | クールテイスト | 齋藤雄 |
| 2 | 8 | 8 | ナオミマリシテン | 高松亮 |
| 3 | 2 | 2 | モルフェリメンバー | 村上忍 |
| 単勝 | 7 | 510円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 150円 | |
| 8 | 390円 | ||
| 2 | 120円 | ||
| 枠連複 | 7-8 | 1,100円 | |
| 馬連複 | 7-8 | 2,220円 |
| 馬連単 | 7-8 | 4,330円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 690円 | |
| 2-7 | 390円 | ||
| 2-8 | 380円 | ||
| 三連複 | 2-7-8 | 2,220円 | |
| 三連単 | 7-8-2 | 23,910円 |
4R
JRA認定フューチャー2歳 新馬戦
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | グラドル | 高松亮 |
| 2 | 8 | 8 | セイントオデッセイ | 村松学 |
| 3 | 5 | 5 | ベルデンアイン | 村上忍 |
| 単勝 | 6 | 260円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 120円 | |
| 8 | 370円 | ||
| 5 | 120円 | ||
| 馬連複 | 6-8 | 1,950円 |
| 馬連単 | 6-8 | 2,250円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 510円 | |
| 5-6 | 300円 | ||
| 5-8 | 760円 | ||
| 三連複 | 5-6-8 | 2,700円 | |
| 三連単 | 6-8-5 | 15,320円 |
5R
C2十組C2十組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ヤマニンバベル | 菅原俊 |
| 2 | 8 | 8 | サリーライト | 大坪慎 |
| 3 | 5 | 5 | ビクトリースタンド | 高松亮 |
| 単勝 | 6 | 360円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 180円 | |
| 8 | 250円 | ||
| 5 | 110円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 1,520円 | |
| 馬連複 | 6-8 | 2,110円 |
| 馬連単 | 6-8 | 3,030円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 570円 | |
| 5-6 | 310円 | ||
| 5-8 | 420円 | ||
| 三連複 | 5-6-8 | 1,730円 | |
| 三連単 | 6-8-5 | 14,200円 |
6R
C2九組十組C2九組 十組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | テンユウ | 大坪慎 |
| 2 | 8 | 9 | ホウザンボス | 山本政 |
| 3 | 5 | 5 | マイヒメ | 木村暁 |
| 単勝 | 4 | 1,820円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 470円 | |
| 9 | 790円 | ||
| 5 | 220円 | ||
| 枠連複 | 4-8 | 3,930円 | |
| 馬連複 | 4-9 | 17,810円 |
| 馬連単 | 4-9 | 28,040円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-9 | 2,930円 | |
| 4-5 | 1,240円 | ||
| 5-9 | 2,990円 | ||
| 三連複 | 4-5-9 | 70,170円 | |
| 三連単 | 4-9-5 | 229,040円 |
7R
C2九組C2九組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ケイアイレインボー | 木村暁 |
| 2 | 5 | 5 | ニシネダイヤ | 高橋悠 |
| 3 | 8 | 9 | ウインドアース | 内田利 |
| 単勝 | 7 | 820円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 330円 | |
| 5 | 570円 | ||
| 9 | 390円 | ||
| 枠連複 | 5-7 | 9,860円 | |
| 馬連複 | 5-7 | 6,050円 |
| 馬連単 | 7-5 | 14,930円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 1,890円 | |
| 7-9 | 1,510円 | ||
| 5-9 | 1,260円 | ||
| 三連複 | 5-7-9 | 11,990円 | |
| 三連単 | 7-5-9 | 105,510円 |
8R
白樺・海女・琥珀の里くじレース C1七組C1七組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | キーボックス | 小林俊 |
| 2 | 6 | 6 | ベルモントプレミア | 高橋悠 |
| 3 | 2 | 2 | シンボリカッシーニ | 阿部英 |
| 単勝 | 3 | 210円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 120円 | |
| 6 | 220円 | ||
| 2 | 240円 | ||
| 馬連複 | 3-6 | 1,080円 |
| 馬連単 | 3-6 | 1,250円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 380円 | |
| 2-3 | 470円 | ||
| 2-6 | 990円 | ||
| 三連複 | 2-3-6 | 2,700円 | |
| 三連単 | 3-6-2 | 8,310円 |
9R
久慈地方産業まつりレース C1六組C1六組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | オンワードスペル | 小林俊 |
| 2 | 1 | 1 | エーシンエイホープ | 村上忍 |
| 3 | 4 | 4 | グリフィンアイズ | 関本淳 |
| 単勝 | 7 | 230円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 110円 | |
| 1 | 150円 | ||
| 4 | 150円 | ||
| 枠連複 | 1-7 | 620円 | |
| 馬連複 | 1-7 | 440円 |
| 馬連単 | 7-1 | 640円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 240円 | |
| 4-7 | 440円 | ||
| 1-4 | 620円 | ||
| 三連複 | 1-4-7 | 1,610円 | |
| 三連単 | 7-1-4 | 4,870円 |
10R
フェアリーカップ オープン牝馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | クインオブクイン | 村上忍 |
| 2 | 3 | 3 | サイレントエクセル | 阿部英 |
| 3 | 1 | 1 | ピンクゴールド | 小林俊 |
| 単勝 | 4 | 100円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 100円 | |
| 3 | 130円 | ||
| 馬連複 | 3-4 | 180円 |
| 馬連単 | 4-3 | 240円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 120円 | |
| 1-4 | 130円 | ||
| 1-3 | 180円 | ||
| 三連複 | 1-3-4 | 190円 | |
| 三連単 | 4-3-1 | 340円 |
11R
C1三組C1三組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | モエレアンドロメダ | 南郷家 |
| 2 | 4 | 4 | ラストトレジャー | 小林俊 |
| 3 | 7 | 8 | ヤマニンペティアン | 菅原俊 |
| 単勝 | 6 | 1,150円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 300円 | |
| 4 | 110円 | ||
| 8 | 300円 | ||
| 枠連複 | 4-6 | 1,340円 | |
| 馬連複 | 4-6 | 1,110円 |
| 馬連単 | 6-4 | 5,060円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 610円 | |
| 6-8 | 1,480円 | ||
| 4-8 | 710円 | ||
| 三連複 | 4-6-8 | 3,010円 | |
| 三連単 | 6-4-8 | 30,320円 |