2025年8月3日(日) 盛岡競馬場 払戻金 重勝式払戻金
1R
ファーストステップ 2歳 新馬戦
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ミヤギペガサス | 高松亮 |
2 | 3 | 3 | ブライオン | 大坪慎 |
3 | 6 | 6 | リュウノキャロット | 塚本涼 |
単勝 | 2 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
3 | 630円 | 6人気 | |
馬連複 | 2-3 | 3,350円 | 8人気 |
馬連単 | 2-3 | 5,230円 | 14人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 670円 | 9人気 |
2-6 | 110円 | 1人気 | |
3-6 | 820円 | 10人気 | |
三連複 | 2-3-6 | 1,880円 | 6人気 |
三連単 | 2-3-6 | 12,780円 | 38人気 |
2R
ファーストステップ 2歳 新馬戦
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | シンメアスター | 高松亮 |
2 | 2 | 2 | コウソクシン | 鈴木祐 |
3 | 3 | 3 | ジーティーアイル | 大坪慎 |
単勝 | 5 | 310円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 230円 | 2人気 |
2 | 440円 | 4人気 | |
馬連複 | 2-5 | 1,240円 | 6人気 |
馬連単 | 5-2 | 1,820円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-5 | 190円 | 4人気 |
3-5 | 140円 | 1人気 | |
2-3 | 170円 | 2人気 | |
三連複 | 2-3-5 | 300円 | 1人気 |
三連単 | 5-2-3 | 3,920円 | 15人気 |
3R
C2八組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ドリームラヴァー | 高松亮 |
2 | 8 | 12 | ビースピリット | 小林凌 |
3 | 3 | 3 | ティキー | 佐々志 |
単勝 | 11 | 330円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 200円 | 3人気 |
12 | 360円 | 6人気 | |
3 | 230円 | 5人気 | |
枠連複 | 8-8 | 5,330円 | 11人気 |
馬連複 | 11-12 | 8,680円 | 15人気 |
馬連単 | 11-12 | 10,800円 | 26人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 11-12 | 2,060円 | 18人気 |
3-11 | 500円 | 6人気 | |
3-12 | 3,000円 | 26人気 | |
三連複 | 3-11-12 | 11,980円 | 33人気 |
三連単 | 11-12-3 | 60,390円 | 151人気 |
4R
C2七組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | サンドファルコン | 吉本隆 |
2 | 1 | 1 | デアフリンガー | 高松亮 |
3 | 7 | 9 | クレーンパーディタ | 塚本涼 |
単勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
1 | 120円 | 2人気 | |
9 | 290円 | 7人気 | |
枠連複 | 1-5 | 190円 | 1人気 |
馬連複 | 1-6 | 150円 | 1人気 |
馬連単 | 6-1 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 130円 | 1人気 |
6-9 | 580円 | 8人気 | |
1-9 | 1,080円 | 13人気 | |
三連複 | 1-6-9 | 1,120円 | 5人気 |
三連単 | 6-1-9 | 1,820円 | 5人気 |
5R
C2六組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ベルゲンハート | 岩本怜 |
2 | 7 | 10 | ワールドウィスラー | 山本紀 |
3 | 2 | 2 | タク | 高松亮 |
単勝 | 12 | 1,120円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 340円 | 5人気 |
10 | 620円 | 8人気 | |
2 | 310円 | 3人気 | |
枠連複 | 7-8 | 2,160円 | 11人気 |
馬連複 | 10-12 | 6,720円 | 31人気 |
馬連単 | 12-10 | 12,920円 | 59人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10-12 | 1,950円 | 31人気 |
2-12 | 1,830円 | 28人気 | |
2-10 | 2,040円 | 32人気 | |
三連複 | 2-10-12 | 22,180円 | 93人気 |
三連単 | 12-10-2 | 136,280円 | 496人気 |
6R
C2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ポムファッジ | 山本聡 |
2 | 1 | 1 | ロイエ | 岩本怜 |
3 | 8 | 11 | ヤマニンエピュレ | 山本紀 |
単勝 | 2 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
1 | 210円 | 3人気 | |
11 | 230円 | 5人気 | |
枠連複 | 1-2 | 690円 | 4人気 |
馬連複 | 1-2 | 410円 | 3人気 |
馬連単 | 2-1 | 500円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 200円 | 2人気 |
2-11 | 450円 | 5人気 | |
1-11 | 900円 | 11人気 | |
三連複 | 1-2-11 | 1,460円 | 6人気 |
三連単 | 2-1-11 | 2,970円 | 10人気 |
7R
3歳B1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ユウユウコラソン | 佐々志 |
2 | 4 | 4 | インカノメザメ | 南郷家 |
3 | 6 | 6 | パリパリライズ | 山本紀 |
単勝 | 8 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
4 | 150円 | 3人気 | |
6 | 150円 | 5人気 | |
馬連複 | 4-8 | 670円 | 3人気 |
馬連単 | 8-4 | 830円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 290円 | 3人気 |
6-8 | 230円 | 2人気 | |
4-6 | 1,020円 | 13人気 | |
三連複 | 4-6-8 | 1,680円 | 9人気 |
三連単 | 8-4-6 | 5,420円 | 23人気 |
8R
岩手デビュー限定 IWATE LIMITED2歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | レジェンドバローズ | 山本聡 |
2 | 7 | 7 | キララカ | 阿部英 |
3 | 6 | 6 | コンバットスネル | 岩本怜 |
単勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
7 | 120円 | 2人気 | |
6 | 200円 | 5人気 | |
枠連複 | 2-7 | 240円 | 1人気 |
馬連複 | 2-7 | 240円 | 1人気 |
馬連単 | 2-7 | 250円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 150円 | 1人気 |
2-6 | 310円 | 4人気 | |
6-7 | 1,050円 | 12人気 | |
三連複 | 2-6-7 | 1,450円 | 5人気 |
三連単 | 2-7-6 | 2,400円 | 8人気 |
9R
フューチャーステップ2歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | トゥーナスタディ | 菅原辰 |
2 | 7 | 8 | イタズラベガ | 山本聡 |
3 | 7 | 9 | デンコウセッカ | 山本政 |
単勝 | 10 | 260円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 120円 | 2人気 |
8 | 120円 | 1人気 | |
9 | 140円 | 3人気 | |
枠連複 | 7-8 | 240円 | 1人気 |
馬連複 | 8-10 | 300円 | 1人気 |
馬連単 | 10-8 | 720円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-10 | 200円 | 1人気 |
9-10 | 270円 | 2人気 | |
8-9 | 380円 | 4人気 | |
三連複 | 8-9-10 | 650円 | 1人気 |
三連単 | 10-8-9 | 2,810円 | 3人気 |
10R
B1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | テルテ | 山本紀 |
2 | 8 | 10 | アーバンキッド | 高橋悠 |
3 | 7 | 8 | マコトダイトウレン | 高松亮 |
単勝 | 7 | 700円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 220円 | 4人気 |
10 | 170円 | 2人気 | |
8 | 280円 | 5人気 | |
枠連複 | 7-8 | 410円 | 2人気 |
馬連複 | 7-10 | 2,280円 | 11人気 |
馬連単 | 7-10 | 3,710円 | 15人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-10 | 650円 | 7人気 |
7-8 | 980円 | 15人気 | |
8-10 | 660円 | 8人気 | |
三連複 | 7-8-10 | 6,250円 | 22人気 |
三連単 | 7-10-8 | 32,990円 | 126人気 |
11R
夢・希望 未来へ前進B1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | キャンドルベリー | 高松亮 |
2 | 1 | 1 | ウインチャチャ | 大坪慎 |
3 | 5 | 5 | ソルデベラーノ | 高橋悠 |
単勝 | 10 | 440円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 170円 | 2人気 |
1 | 240円 | 4人気 | |
5 | 580円 | 8人気 | |
枠連複 | 1-8 | 800円 | 4人気 |
馬連複 | 1-10 | 1,620円 | 5人気 |
馬連単 | 10-1 | 3,730円 | 13人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-10 | 500円 | 3人気 |
5-10 | 1,680円 | 27人気 | |
1-5 | 1,850円 | 30人気 | |
三連複 | 1-5-10 | 10,700円 | 50人気 |
三連単 | 10-1-5 | 50,540円 | 208人気 |
12R
第39回 ひまわり賞(オークス)(フォーウィールドライブ賞)3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ミナトミナイト | 高橋悠 |
2 | 8 | 11 | コックリサン | 菅原辰 |
3 | 2 | 2 | ピカンチフラワー | 鈴木祐 |
単勝 | 9 | 1,530円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 240円 | 5人気 |
11 | 610円 | 10人気 | |
2 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 7-8 | 3,360円 | 13人気 |
馬連複 | 9-11 | 18,850円 | 36人気 |
馬連単 | 9-11 | 30,400円 | 63人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-11 | 3,640円 | 35人気 |
2-9 | 420円 | 4人気 | |
2-11 | 1,080円 | 13人気 | |
三連複 | 2-9-11 | 7,150円 | 29人気 |
三連単 | 9-11-2 | 107,890円 | 274人気 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
8R | 2 | レジェンドバローズ | 1人気 | - |
9R | 10 | トゥーナスタディ | 1人気 | - |
10R | 7 | テルテ | 5人気 | - |
11R | 10 | キャンドルベリー | 2人気 | - |
12R | 9 | ミナトミナイト | 5人気 | - |
組合せ:2, 10, 7, 10, 9 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 953,940円 |
的中口数 | 4口 |
前回からのキャリーオーバー | 1,117,200円 |
発売金額(1口100円) | 3,855,100円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |