地方競馬情報サイト

2025年9月9日(火) 盛岡競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表

1R

3歳C2六組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 6 マグナドムス 鈴木祐
2 8 9 ビップアリエル 高橋悠
3 1 1 タイセイビートル 高松亮
単勝 6 460円 2人気
複勝 6 180円 2人気
9 210円 4人気
1 210円 3人気
枠連複 6-8 2,340円 8人気
馬連複 6-9 2,240円 6人気
馬連単 6-9 3,120円 11人気
ワイド 6-9 580円 8人気
1-6 340円 5人気
1-9 520円 7人気
三連複 1-6-9 1,750円 6人気
三連単 6-9-1 10,480円 34人気

2R

3歳C2五組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 11 トンヤイビーン 高松亮
2 6 7 トリクロマティック 山本政
3 7 8 エンデューロ 佐々志
単勝 11 390円 2人気
複勝 11 140円 1人気
7 240円 5人気
8 870円 8人気
枠連複 6-8 510円 2人気
馬連複 7-11 1,020円 6人気
馬連単 11-7 2,380円 11人気
ワイド 7-11 420円 4人気
8-11 1,540円 16人気
7-8 2,190円 23人気
三連複 7-8-11 7,850円 26人気
三連単 11-7-8 28,770円 85人気

3R

C2三組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 7 ヴィオレーヌ 山本政
2 8 9 ブルーオーソ 高橋悠
3 2 2 ベアビリーブ 菅原辰
単勝 7 1,160円 4人気
複勝 7 130円 3人気
9 120円 2人気
2 110円 1人気
枠連複 7-8 880円 5人気
馬連複 7-9 1,030円 3人気
馬連単 7-9 3,420円 13人気
ワイド 7-9 280円 5人気
2-7 340円 7人気
2-9 150円 1人気
三連複 2-7-9 580円 2人気
三連単 7-9-2 7,630円 23人気

4R

C2二組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 1 1 ブンブンマル 阿部英
2 5 5 ヴィヴァムーン 高松亮
3 3 3 フューチャーアゲン 菅原辰
単勝 1 330円 2人気
複勝 1 130円 3人気
5 100円 1人気
3 110円 2人気
枠連複 1-5 1,780円 6人気
馬連複 1-5 960円 3人気
馬連単 1-5 1,470円 5人気
ワイド 1-5 280円 4人気
1-3 150円 1人気
3-5 180円 2人気
三連複 1-3-5 360円 1人気
三連単 1-5-3 3,400円 10人気

5R

C2一組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 9 シントーユタカ 菅原辰
2 1 1 コスモタラゴン 小林凌
3 2 2 ラージフィールド 山本聡
単勝 9 2,520円 5人気
複勝 9 350円 6人気
1 120円 1人気
2 140円 3人気
枠連複 1-8 250円 1人気
馬連複 1-9 790円 3人気
馬連単 9-1 4,600円 17人気
ワイド 1-9 340円 4人気
2-9 1,010円 11人気
1-2 160円 2人気
三連複 1-2-9 1,090円 5人気
三連単 9-1-2 16,340円 49人気

6R

C1

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 8 カレンザブーケ 関本玲
2 6 6 ココロオドル 山本聡
3 6 7 リーガルスピード 佐々志
単勝 8 2,270円 8人気
複勝 8 760円 9人気
6 220円 2人気
7 270円 3人気
枠連複 6-7 2,320円 10人気
馬連複 6-8 5,520円 22人気
馬連単 8-6 15,240円 51人気
ワイド 6-8 1,520円 22人気
7-8 1,510円 21人気
6-7 660円 8人気
三連複 6-7-8 12,670円 42人気
三連単 8-6-7 103,010円 310人気

7R

C1

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 7 タニマサベーカ 関本玲
2 8 11 ジューンシャトル 菅原辰
3 2 2 リベルテ 岩本怜
単勝 7 3,450円 9人気
複勝 7 740円 10人気
11 180円 3人気
2 170円 2人気
枠連複 6-8 820円 2人気
馬連複 7-11 6,130円 24人気
馬連単 7-11 19,120円 61人気
ワイド 7-11 1,690円 23人気
2-7 2,020円 28人気
2-11 270円 1人気
三連複 2-7-11 4,970円 18人気
三連単 7-11-2 66,490円 242人気

8R

C1

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 サクラサンティエ 山本紀
2 8 10 ナナドリーム 菅原辰
3 5 5 スピードスター 山本政
単勝 2 830円 4人気
複勝 2 280円 5人気
10 270円 3人気
5 590円 9人気
枠連複 2-8 1,600円 6人気
馬連複 2-10 1,690円 7人気
馬連単 2-10 4,040円 16人気
ワイド 2-10 750円 8人気
2-5 840円 9人気
5-10 1,040円 15人気
三連複 2-5-10 5,530円 21人気
三連単 2-10-5 36,270円 134人気

9R

C1

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 5 マイネルシュラーク 阿部英
2 8 8 ヤマショウシャイン 山本紀
3 3 3 ポムファッジ 山本聡
単勝 5 520円 4人気
複勝 5 150円 3人気
8 210円 5人気
3 140円 2人気
枠連複 5-8 880円 4人気
馬連複 5-8 1,130円 6人気
馬連単 5-8 2,460円 10人気
ワイド 5-8 370円 3人気
3-5 310円 1人気
3-8 510円 10人気
三連複 3-5-8 1,740円 4人気
三連単 5-8-3 13,460円 48人気

10R

C1

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 5 ゴールデンパリー 山本政
2 8 9 サンドファルコン 高橋悠
3 4 4 マグノリアレーン 高松亮
単勝 5 760円 3人気
複勝 5 120円 3人気
9 100円 1人気
4 100円 2人気
枠連複 5-8 510円 2人気
馬連複 5-9 440円 2人気
馬連単 5-9 1,350円 6人気
ワイド 5-9 210円 3人気
4-5 190円 2人気
4-9 140円 1人気
三連複 4-5-9 330円 1人気
三連単 5-9-4 5,150円 15人気

11R

C1

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 チアフルヴォイス 高松亮
2 6 6 ユラノグラフィア 佐々志
3 5 5 サクラマウ 大坪慎
単勝 2 130円 1人気
複勝 2 100円 1人気
6 290円 6人気
5 210円 3人気
枠連複 2-6 960円 5人気
馬連複 2-6 800円 4人気
馬連単 2-6 960円 4人気
ワイド 2-6 380円 6人気
2-5 270円 2人気
5-6 2,200円 23人気
三連複 2-5-6 2,500円 14人気
三連単 2-6-5 4,610円 23人気

12R

スプリント特別オープン

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 5 ウラヤ 山本聡
2 3 3 エイシントルペード 山本紀
3 7 10 レディブラウン 鈴木祐
単勝 5 160円 1人気
複勝 5 100円 1人気
3 120円 2人気
10 180円 4人気
枠連複 3-5 200円 1人気
馬連複 3-5 220円 1人気
馬連単 5-3 370円 1人気
ワイド 3-5 130円 1人気
5-10 250円 4人気
3-10 420円 5人気
三連複 3-5-10 600円 2人気
三連単 5-3-10 1,640円 4人気

オッズパークLOTO 5重勝単勝式

競走 馬番 馬名 人気 取消・除外馬番
8R 2 サクラサンティエ 4人気
9R 5 マイネルシュラーク 4人気
10R 5 ゴールデンパリー 3人気
11R 2 チアフルヴォイス 1人気
12R 5 ウラヤ 1人気
組合せ:2, 5, 5, 2, 5
払戻金(1口100円あたり) 61,020円
的中口数 8口
前回からのキャリーオーバー 0円
発売金額(1口100円) 697,400円
返還金額(1口100円) 0円
次回へのキャリーオーバー 0円

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。
 表中の70円または80円は特払いを表示しています。
※2023/4/1開催分より競走成績表PDFファイルを掲載しています。掲載は開催日翌日以降となります。