2002年10月7日(月) 足利競馬場 払戻金
1R
C5ロ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ワッスルローズ | 加藤和 | 
| 2 | 5 | 5 | アギラゴメス | 金井正 | 
| 3 | 7 | 7 | アーバンダンス | 藤本靖 | 
| 単勝 | 10 | 390円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 250円 | |
| 5 | 230円 | ||
| 7 | 130円 | ||
| 枠連複 | 5-8 | 1,190円 | |
| 馬連複 | 5-10 | 1,740円 | |
| 枠連単 | 8-5 | 3,270円 | 
| 馬連単 | 10-5 | 5,170円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-10 | 1,070円 | |
| 7-10 | 1,070円 | ||
| 5-7 | 1,070円 | 
2R
C4ロ C5イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | カヌマストーン | 佐々泉 | 
| 2 | 6 | 6 | スピリットサマー | 藤江渉 | 
| 3 | 4 | 4 | センコーラブ | 大木義 | 
| 単勝 | 7 | 270円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 240円 | |
| 6 | 420円 | ||
| 4 | 370円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 630円 | |
| 馬連複 | 6-7 | 670円 | |
| 枠連単 | 7-6 | 1,130円 | 
| 馬連単 | 7-6 | 1,120円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 230円 | |
| 4-7 | 300円 | ||
| 4-6 | 320円 | 
3R
C4ハ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ワイルドヴィジョン | 金井正 | 
| 2 | 4 | 4 | サウスハンター | 早川順 | 
| 3 | 5 | 5 | トキノダンディー | 山口竜 | 
| 単勝 | 2 | 200円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 130円 | |
| 4 | 160円 | ||
| 5 | 130円 | ||
| 枠連複 | 2-4 | 430円 | |
| 枠連単 | 2-4 | 690円 | 
4R
C3イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | セントヒル | 内田利 | 
| 2 | 6 | 6 | ノンノンロード | 早川順 | 
| 3 | 8 | 9 | クリノメイプル | 森泰斗 | 
| 単勝 | 8 | 290円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 110円 | |
| 6 | 100円 | ||
| 9 | 110円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 280円 | |
| 馬連複 | 6-8 | 570円 | |
| 枠連単 | 8-6 | 1,010円 | 
| 馬連単 | 8-6 | 1,720円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 290円 | |
| 8-9 | 690円 | ||
| 6-9 | 350円 | 
5R
C2イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | グランドレイル | 鈴木正 | 
| 2 | 7 | 7 | ローズワン | 森泰斗 | 
| 3 | 1 | 1 | カナハラサクセス | 早川順 | 
| 単勝 | 3 | 120円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 120円 | |
| 7 | 300円 | ||
| 1 | 240円 | ||
| 枠連複 | 3-7 | 1,350円 | |
| 馬連複 | 3-7 | 1,300円 | |
| 枠連単 | 3-7 | 1,390円 | 
| 馬連単 | 3-7 | 1,830円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 950円 | |
| 1-3 | 370円 | ||
| 1-7 | 1,860円 | 
6R
C5 選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ステラリボン | 佐々泉 | 
| 2 | 6 | 6 | ブロンドフェアリー | 早川順 | 
| 3 | 7 | 8 | タイフォルテ | 三井健 | 
| 単勝 | 7 | 380円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 150円 | |
| 6 | 140円 | ||
| 8 | 360円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 340円 | |
| 馬連複 | 6-7 | 350円 | |
| 枠連単 | 7-6 | 770円 | 
| 馬連単 | 7-6 | 620円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 220円 | |
| 7-8 | 590円 | ||
| 6-8 | 1,110円 | 
7R
2歳 選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ベラミストロング | 内田利 | 
| 2 | 6 | 6 | オンソク | 鈴木正 | 
| 3 | 4 | 4 | サンシャックキング | 山田博 | 
| 単勝 | 3 | 340円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 120円 | |
| 6 | 100円 | ||
| 枠連複 | 3-6 | 180円 | |
| 枠連単 | 3-6 | 540円 | 
8R
C1 選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ニシノダイダッソウ | 早川順 | 
| 2 | 3 | 3 | ミマツグロリー | 藤江渉 | 
| 3 | 2 | 2 | ブリリアントヒメ | 矢野貴 | 
| 単勝 | 4 | 230円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 160円 | |
| 3 | 270円 | ||
| 枠連複 | 3-4 | 850円 | |
| 枠連単 | 4-3 | 1,250円 | 
9R
オミナエシ特別B2 B3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ウメノパートナー | 加藤和 | 
| 2 | 1 | 1 | エピキュリアン | 小野三 | 
| 3 | 4 | 4 | シャインルーブル | 三上智 | 
| 単勝 | 6 | 310円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 160円 | |
| 1 | 320円 | ||
| 4 | 440円 | ||
| 枠連複 | 1-6 | 2,570円 | |
| 馬連複 | 1-6 | 1,910円 | |
| 枠連単 | 6-1 | 2,730円 | 
| 馬連単 | 6-1 | 2,820円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 920円 | |
| 4-6 | 960円 | ||
| 1-4 | 2,050円 | 
10R
第13回 オールスターカップD重 3歳以上
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ビッグビクトリー | 鈴木正 | 
| 2 | 5 | 5 | ゲイリースワロー | 金井正 | 
| 3 | 7 | 7 | アヘッドスキー | 内田利 | 
| 単勝 | 4 | 1,230円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 230円 | |
| 5 | 280円 | ||
| 7 | 100円 | ||
| 枠連複 | 4-5 | 3,210円 | |
| 馬連複 | 4-5 | 2,710円 | |
| 枠連単 | 4-5 | 7,310円 | 
| 馬連単 | 4-5 | 7,930円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 850円 | |
| 4-7 | 390円 | ||
| 5-7 | 270円 |