2001年6月26日(火) 宇都宮競馬場 払戻金
1R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ナポレオンミヨギ | 加藤和 |
| 2 | 2 | 2 | カヌマクリエイター | 青木秀 |
| 3 | 8 | 10 | ニューイヤーズイブ | 鈴木正 |
| 単勝 | 9 | 2,660円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 340円 | |
| 2 | 600円 | ||
| 10 | 210円 | ||
| 枠連複 | 2-7 | 1,480円 | |
| 馬連複 | 2-9 | 7,570円 | |
| 枠連単 | 7-2 | 2,050円 |
| 馬連単 | 9-2 | 17,460円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 1,550円 | |
| 9-10 | 1,240円 | ||
| 2-10 | 740円 |
2R
C5イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | エスティカナリー | 藤江渉 |
| 2 | 7 | 8 | ヨシノベンテン | 松本大 |
| 3 | 4 | 4 | パークミドリ | 古澤泰 |
| 単勝 | 5 | 1,090円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 320円 | |
| 8 | 320円 | ||
| 4 | 320円 | ||
| 枠連複 | 5-7 | 3,530円 | |
| 馬連複 | 5-8 | 5,910円 | |
| 枠連単 | 5-7 | 5,140円 |
| 馬連単 | 5-8 | 11,660円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 1,160円 | |
| 4-5 | 1,530円 | ||
| 4-8 | 1,070円 |
3R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | トウショウウイン | 山田博 |
| 2 | 8 | 12 | ホマレキングスター | 鈴木正 |
| 3 | 3 | 3 | ダイバファミリー | 三上智 |
| 単勝 | 1 | 2,220円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 250円 | |
| 12 | 130円 | ||
| 3 | 2,150円 | ||
| 枠連複 | 1-8 | 970円 | |
| 馬連複 | 1-12 | 1,060円 | |
| 枠連単 | 1-8 | 3,720円 |
| 馬連単 | 1-12 | 2,920円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-12 | 490円 | |
| 1-3 | 11,300円 | ||
| 3-12 | 1,400円 |
4R
C4ロ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ヤマショウシャカ | 徳井達 |
| 2 | 2 | 2 | ユアーテスト | 小野三 |
| 3 | 8 | 9 | プリンスアカデミー | 松本大 |
| 単勝 | 1 | 3,450円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 460円 | |
| 2 | 170円 | ||
| 9 | 170円 | ||
| 枠連複 | 1-2 | 1,220円 | |
| 馬連複 | 1-2 | 990円 | |
| 枠連単 | 1-2 | 1,750円 |
| 馬連単 | 1-2 | 3,240円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 380円 | |
| 1-9 | 570円 | ||
| 2-9 | 280円 |
5R
C4イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ロックオン | 加藤和 |
| 2 | 1 | 1 | マジソンアベニュー | 小野三 |
| 3 | 2 | 2 | ビッグモーガン | 柴嵜勝 |
| 単勝 | 6 | 2,100円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 200円 | |
| 1 | 190円 | ||
| 2 | 520円 | ||
| 枠連複 | 1-6 | 1,700円 | |
| 馬連複 | 1-6 | 1,750円 | |
| 枠連単 | 6-1 | 2,790円 |
| 馬連単 | 6-1 | 5,470円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 960円 | |
| 2-6 | 1,440円 | ||
| 1-2 | 1,220円 |
6R
C1イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ミウラロード | 大木義 |
| 2 | 4 | 4 | ベストコマンド | 山口盛 |
| 3 | 1 | 1 | トキノギャラクシー | 野澤憲 |
| 単勝 | 6 | 510円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 310円 | |
| 4 | 250円 | ||
| 1 | 800円 | ||
| 枠連複 | 4-5 | 1,410円 | |
| 馬連複 | 4-6 | 1,110円 | |
| 枠連単 | 5-4 | 4,450円 |
| 馬連単 | 6-4 | 3,950円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 780円 | |
| 1-6 | 2,220円 | ||
| 1-4 | 1,120円 |
7R
3歳 選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ホワイトウイング | 山田博 |
| 2 | 2 | 2 | ダンサーシラオキ | 藤江渉 |
| 3 | 6 | 6 | カヌマパークリヒメ | 佐々泉 |
| 単勝 | 1 | 340円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 290円 | |
| 2 | 280円 | ||
| 6 | 160円 | ||
| 枠連複 | 1-2 | 1,030円 | |
| 馬連複 | 1-2 | 960円 | |
| 枠連単 | 1-2 | 1,570円 |
| 馬連単 | 1-2 | 1,920円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 470円 | |
| 1-6 | 450円 | ||
| 2-6 | 470円 |
8R
竜頭賞C2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ナルシスゼットオー | 早川順 |
| 2 | 7 | 7 | スピードミスト | 内田利 |
| 3 | 3 | 3 | デューライトジンク | 山口竜 |
| 単勝 | 4 | 580円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 160円 | |
| 7 | 400円 | ||
| 3 | 180円 | ||
| 枠連複 | 4-7 | 5,420円 | |
| 馬連複 | 4-7 | 5,930円 | |
| 枠連単 | 4-7 | 6,160円 |
| 馬連単 | 4-7 | 7,490円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 960円 | |
| 3-4 | 310円 | ||
| 3-7 | 420円 |
9R
ミズバショウ特別B2 B3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | フレイズパワー | 早川順 |
| 2 | 1 | 1 | キラリヒカル | 平沢則 |
| 3 | 8 | 8 | ビクトリーゲット | 内田利 |
| 単勝 | 5 | 3,340円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 190円 | |
| 1 | 130円 | ||
| 8 | 120円 | ||
| 枠連複 | 1-5 | 1,130円 | |
| 馬連複 | 1-5 | 1,160円 | |
| 枠連単 | 5-1 | 7,730円 |
| 馬連単 | 5-1 | 3,860円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 320円 | |
| 5-8 | 220円 | ||
| 1-8 | 130円 |
10R
スポニチ杯 なでしこ特別A 級
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ウルマデイゴ | 平沢則 |
| 2 | 1 | 1 | イヴニングスキー | 内田利 |
| 3 | 2 | 2 | オイワケキセキ | 早川順 |
| 単勝 | 9 | 210円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 110円 | |
| 1 | 100円 | ||
| 2 | 130円 | ||
| 枠連複 | 1-8 | 170円 | |
| 馬連複 | 1-9 | 180円 | |
| 枠連単 | 8-1 | 280円 |
| 馬連単 | 9-1 | 330円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-9 | 110円 | |
| 2-9 | 180円 | ||
| 1-2 | 170円 |
11R
C3 選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ファーストオー | 内田利 |
| 2 | 2 | 2 | スズカエアー | 大木義 |
| 3 | 8 | 11 | ダイモン | 平沢則 |
| 単勝 | 6 | 360円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 300円 | |
| 2 | 240円 | ||
| 11 | 140円 | ||
| 枠連複 | 2-6 | 3,430円 | |
| 馬連複 | 2-6 | 4,140円 | |
| 枠連単 | 6-2 | 10,110円 |
| 馬連単 | 6-2 | 6,620円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 1,580円 | |
| 6-11 | 1,060円 | ||
| 2-11 | 890円 |