2002年5月3日(金) 宇都宮競馬場 払戻金
1R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | アンコールラブ | 松本大 |
| 2 | 4 | 4 | キングモンキー | 山口竜 |
| 3 | 7 | 8 | マツノバレリーナ | 野澤憲 |
| 単勝 | 9 | 150円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 110円 | |
| 4 | 160円 | ||
| 8 | 1,350円 | ||
| 枠連複 | 4-7 | 230円 | |
| 馬連複 | 4-9 | 240円 | |
| 枠連単 | 7-4 | 260円 |
| 馬連単 | 9-4 | 270円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-9 | 150円 | |
| 8-9 | 1,050円 | ||
| 4-8 | 3,200円 |
2R
C5ヘ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | モチカネリベンジ | 内田利 |
| 2 | 7 | 8 | コダマキントシオー | 粂川京 |
| 3 | 5 | 5 | マイネルミュートス | 早川順 |
| 単勝 | 7 | 720円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 180円 | |
| 8 | 240円 | ||
| 5 | 1,150円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 810円 | |
| 馬連複 | 7-8 | 1,010円 | |
| 枠連単 | 6-7 | 1,410円 |
| 馬連単 | 7-8 | 1,790円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 430円 | |
| 5-7 | 630円 | ||
| 5-8 | 960円 |
3R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | イチヒメブレイヴ | 山口竜 |
| 2 | 8 | 10 | ブンブクムービー | 早川順 |
| 3 | 2 | 2 | ペンタイラリア | 大木義 |
| 単勝 | 4 | 110円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 110円 | |
| 10 | 430円 | ||
| 2 | 1,040円 | ||
| 枠連複 | 4-8 | 240円 | |
| 馬連複 | 4-10 | 570円 | |
| 枠連単 | 4-8 | 280円 |
| 馬連単 | 4-10 | 780円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-10 | 300円 | |
| 2-4 | 540円 | ||
| 2-10 | 2,620円 |
4R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ヤクモシャーディー | 粂川京 |
| 2 | 1 | 1 | ビックエイカン | 内田利 |
| 3 | 8 | 11 | タキノアスカ | 平沢則 |
| 単勝 | 10 | 110円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 130円 | |
| 1 | 430円 | ||
| 11 | 430円 | ||
| 枠連複 | 1-8 | 1,150円 | |
| 馬連複 | 1-10 | 1,120円 | |
| 枠連単 | 8-1 | 1,350円 |
| 馬連単 | 10-1 | 1,350円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-10 | 530円 | |
| 10-11 | 1,060円 | ||
| 1-11 | 4,690円 |
5R
C5ト
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | シンジュクジョオー | 山口竜 |
| 2 | 3 | 3 | マッテホワイト | 鈴木正 |
| 3 | 8 | 9 | リーガルユー | 野澤憲 |
| 単勝 | 5 | 460円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 270円 | |
| 3 | 370円 | ||
| 9 | 350円 | ||
| 枠連複 | 3-5 | 3,480円 | |
| 馬連複 | 3-5 | 3,180円 | |
| 枠連単 | 5-3 | 5,930円 |
| 馬連単 | 5-3 | 5,580円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 910円 | |
| 5-9 | 1,370円 | ||
| 3-9 | 1,620円 |
6R
C4ヘ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ナポレオンベンツ | 内田利 |
| 2 | 4 | 4 | ブロンディーラリー | 佐々泉 |
| 3 | 7 | 8 | ホウヨウフラワー | 野澤憲 |
| 単勝 | 3 | 370円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 160円 | |
| 4 | 300円 | ||
| 8 | 240円 | ||
| 枠連複 | 3-4 | 670円 | |
| 馬連複 | 3-4 | 740円 | |
| 枠連単 | 3-4 | 1,380円 |
| 馬連単 | 3-4 | 1,480円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 470円 | |
| 3-8 | 530円 | ||
| 4-8 | 820円 |
7R
C3ロ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ファームカレッジ | 鈴木正 |
| 2 | 8 | 11 | ビーマイサン | 大木義 |
| 3 | 3 | 3 | プリティーマロン | 平沢則 |
| 単勝 | 7 | 170円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 110円 | |
| 11 | 480円 | ||
| 3 | 110円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 290円 | |
| 馬連複 | 7-11 | 880円 | |
| 枠連単 | 6-8 | 540円 |
| 馬連単 | 7-11 | 1,560円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-11 | 590円 | |
| 3-7 | 790円 | ||
| 3-11 | 1,370円 |
8R
霧降賞C4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | モリトシンシン | 内田利 |
| 2 | 3 | 3 | ナポレオンタニガワ | 加藤和 |
| 3 | 4 | 4 | ジュディトウショウ | 平沢則 |
| 単勝 | 2 | 310円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 160円 | |
| 3 | 110円 | ||
| 4 | 140円 | ||
| 枠連複 | 2-3 | 390円 | |
| 馬連複 | 2-3 | 340円 | |
| 枠連単 | 2-3 | 530円 |
| 馬連単 | 2-3 | 640円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 180円 | |
| 2-4 | 240円 | ||
| 3-4 | 230円 |
9R
八重桜特別B3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | エーピートンコウ | 山口竜 |
| 2 | 2 | 2 | セイエイスタホス | 加藤和 |
| 3 | 3 | 3 | フュージティブ | 平沢則 |
| 単勝 | 4 | 1,510円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 360円 | |
| 2 | 120円 | ||
| 3 | 130円 | ||
| 枠連複 | 2-4 | 1,580円 | |
| 馬連複 | 2-4 | 1,630円 | |
| 枠連単 | 4-2 | 5,180円 |
| 馬連単 | 4-2 | 4,940円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 550円 | |
| 3-4 | 630円 | ||
| 2-3 | 240円 |
10R
八汐賞 3歳 以上
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ミホノコトブキ | 平沢則 |
| 2 | 7 | 10 | ウルマデイゴ | 早川順 |
| 3 | 6 | 8 | イヴニングスキー | 内田利 |
| 単勝 | 3 | 320円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 110円 | |
| 10 | 140円 | ||
| 8 | 130円 | ||
| 枠連複 | 3-7 | 910円 | |
| 馬連複 | 3-10 | 860円 | |
| 枠連単 | 3-7 | 1,510円 |
| 馬連単 | 3-10 | 1,640円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-10 | 310円 | |
| 3-8 | 170円 | ||
| 8-10 | 330円 |
11R
C2 選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ハートランドフェア | 森泰斗 |
| 2 | 8 | 8 | コアレスリーフ | 山口竜 |
| 3 | 1 | 1 | シュウカクラウン | 粂川京 |
| 単勝 | 6 | 1,250円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 530円 | |
| 8 | 150円 | ||
| 1 | 260円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 1,480円 | |
| 馬連複 | 6-8 | 1,800円 | |
| 枠連単 | 6-8 | 4,990円 |
| 馬連単 | 6-8 | 3,530円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 660円 | |
| 1-6 | 830円 | ||
| 1-8 | 580円 |