2000年1月27日(木) 浦和競馬場 払戻金
1R
5才二 イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ライフウ | 細川勉 | 
| 2 | 7 | 7 | ヤマショウシル | 見澤譲 | 
| 3 | 2 | 2 | アサカワッスル | 繁田健 | 
| 単勝 | 4 | 290円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 200円 | |
| 7 | 130円 | ||
| 2 | 190円 | ||
| 枠連複 | 4-7 | 740円 | |
| 馬連複 | 4-7 | 710円 | 
| ワイド | 4-7 | 430円 | |
|---|---|---|---|
| 2-4 | 360円 | ||
| 2-7 | 270円 | 
2R
5才二 ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ピノキオナイン | 橋尚也 | 
| 2 | 4 | 4 | ビッグマン | 桃井十 | 
| 3 | 7 | 7 | マキバサントラップ | 小林真 | 
| 単勝 | 5 | 350円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 160円 | |
| 4 | 230円 | ||
| 7 | 150円 | ||
| 枠連複 | 4-5 | 1,800円 | |
| 馬連複 | 4-5 | 1,450円 | |
| 枠連単 | 5-4 | 2,260円 | 
| 馬連単 | 5-4 | 2,720円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 420円 | |
| 5-7 | 380円 | ||
| 4-7 | 830円 | 
3R
4才四 イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ダービーリファード | 橋本直 | 
| 2 | 2 | 2 | ウラワカマル | 橋尚也 | 
| 3 | 4 | 4 | ワンダーピッチャー | 桃井十 | 
| 単勝 | 9 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 100円 | |
| 2 | 120円 | ||
| 4 | 150円 | ||
| 枠連複 | 2-8 | 470円 | |
| 馬連複 | 2-9 | 530円 | |
| 枠連単 | 8-2 | 730円 | 
| 馬連単 | 9-2 | 690円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 300円 | |
| 4-9 | 280円 | ||
| 2-4 | 670円 | 
4R
4才四 ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | マロンダンジグ | 長谷忍 | 
| 2 | 2 | 2 | スピードアイバー | 鵜沼和 | 
| 3 | 4 | 4 | パラダイススマイル | 熊谷満 | 
| 単勝 | 8 | 720円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 140円 | |
| 2 | 110円 | ||
| 4 | 110円 | ||
| 枠連複 | 2-8 | 430円 | |
| 馬連複 | 2-8 | 420円 | |
| 枠連単 | 8-2 | 1,640円 | 
| 馬連単 | 8-2 | 1,360円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 210円 | |
| 4-8 | 320円 | ||
| 2-4 | 210円 | 
5R
C3三
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ダービープレジャー | 細川勉 | 
| 2 | 3 | 3 | アルコジャーマ | 石崎隆 | 
| 3 | 1 | 1 | ハシモペガサス | 森下博 | 
| 単勝 | 5 | 1,050円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 280円 | |
| 3 | 200円 | ||
| 1 | 130円 | ||
| 枠連複 | 3-5 | 2,640円 | |
| 馬連複 | 3-5 | 1,470円 | |
| 枠連単 | 5-3 | 4,190円 | 
| 馬連単 | 5-3 | 5,110円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 560円 | |
| 1-5 | 500円 | ||
| 1-3 | 450円 | 
6R
C2四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | セイワバイロン | 薮口一 | 
| 2 | 6 | 6 | ライスボール | 繁田健 | 
| 3 | 3 | 3 | ビコウフジ | 細川勉 | 
| 単勝 | 2 | 260円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | |
| 6 | 110円 | ||
| 3 | 120円 | ||
| 枠連複 | 2-6 | 310円 | |
| 馬連複 | 2-6 | 320円 | |
| 枠連単 | 2-6 | 670円 | 
| 馬連単 | 2-6 | 700円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 130円 | |
| 2-3 | 120円 | ||
| 3-6 | 190円 | 
7R
C2 選抜雌馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ヒカリサッカー | 石崎隆 | 
| 2 | 5 | 5 | ワンダーデイダ | 入口将 | 
| 3 | 6 | 6 | メグラヴァブル | 須藤一 | 
| 単勝 | 4 | 180円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 110円 | |
| 5 | 180円 | ||
| 6 | 180円 | ||
| 枠連複 | 4-5 | 700円 | |
| 馬連複 | 4-5 | 770円 | |
| 枠連単 | 4-5 | 1,360円 | 
| 馬連単 | 4-5 | 1,280円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 270円 | |
| 4-6 | 310円 | ||
| 5-6 | 480円 | 
8R
C1二
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ニドクリキリコ | 見澤譲 | 
| 2 | 3 | 3 | ペルルーシュ | 橋尚也 | 
| 3 | 6 | 6 | ムサシオペラ | 石崎隆 | 
| 単勝 | 9 | 250円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 130円 | |
| 3 | 260円 | ||
| 6 | 130円 | ||
| 枠連複 | 3-7 | 1,560円 | |
| 馬連複 | 3-9 | 1,690円 | |
| 枠連単 | 7-3 | 2,610円 | 
| 馬連単 | 9-3 | 2,940円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 430円 | |
| 6-9 | 190円 | ||
| 3-6 | 830円 | 
9R
若姫特別4才 選抜雌馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ベロニカ | 一瀬亨 | 
| 2 | 1 | 1 | ゴールドエタニティ | 桑島孝 | 
| 3 | 2 | 2 | ミサトトップレディ | 木村佳 | 
| 単勝 | 7 | 410円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 210円 | |
| 1 | 490円 | ||
| 2 | 340円 | ||
| 枠連複 | 1-6 | 3,300円 | |
| 馬連複 | 1-7 | 4,160円 | |
| 枠連単 | 6-1 | 6,700円 | 
| 馬連単 | 7-1 | 5,920円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 1,730円 | |
| 2-7 | 2,130円 | ||
| 1-2 | 3,160円 | 
10R
寒月特別B1下
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | チャリオット | 左海誠 | 
| 2 | 4 | 4 | ヤマショウオージャ | 橋尚也 | 
| 3 | 5 | 5 | タカリーフ | 見澤譲 | 
| 単勝 | 7 | 230円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 120円 | |
| 4 | 200円 | ||
| 5 | 320円 | ||
| 枠連複 | 4-6 | 1,270円 | |
| 馬連複 | 4-7 | 1,670円 | |
| 枠連単 | 6-4 | 1,800円 | 
| 馬連単 | 7-4 | 2,150円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 880円 | |
| 5-7 | 410円 | ||
| 4-5 | 2,780円 |