2001年3月21日(水) 浦和競馬場 払戻金
1R
3歳五
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | スピードケビン | 小林真 |
| 2 | 6 | 7 | エスプレッソ | 桑島孝 |
| 3 | 7 | 10 | エフテーサドラーズ | 森下博 |
| 単勝 | 2 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 120円 | |
| 7 | 290円 | ||
| 10 | 350円 | ||
| 枠連複 | 2-6 | 1,280円 | |
| 馬連複 | 2-7 | 1,300円 | |
| 枠連単 | 2-6 | 1,730円 |
| 馬連単 | 2-7 | 1,500円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 380円 | |
| 2-10 | 590円 | ||
| 7-10 | 1,790円 |
2R
C3三 イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | タカイチカリプ | 繁田健 |
| 2 | 7 | 8 | セントエリート | 石崎隆 |
| 3 | 4 | 4 | タケノヒロイン | 桃井十 |
| 単勝 | 9 | 1,930円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 250円 | |
| 8 | 110円 | ||
| 4 | 350円 | ||
| 枠連複 | 7-7 | 830円 | |
| 馬連複 | 8-9 | 850円 | |
| 枠連単 | 7-7 | 740円 |
| 馬連単 | 9-8 | 4,970円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 520円 | |
| 4-9 | 3,210円 | ||
| 4-8 | 720円 |
3R
C3三 ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ヒルノマイナル | 鈴木啓 |
| 2 | 7 | 8 | ミデオンエース | 橋本直 |
| 3 | 1 | 1 | グッドセイリング | 桃井十 |
| 単勝 | 11 | 200円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 150円 | |
| 8 | 280円 | ||
| 1 | 300円 | ||
| 枠連複 | 7-8 | 240円 | |
| 馬連複 | 8-11 | 1,440円 | |
| 枠連単 | 8-7 | 380円 |
| 馬連単 | 11-8 | 1,890円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-11 | 490円 | |
| 1-11 | 670円 | ||
| 1-8 | 2,000円 |
4R
C2三 イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ゲートウイン | 本間光 |
| 2 | 8 | 9 | スピードアイバー | 森下博 |
| 3 | 5 | 5 | フアイトウエー | 石崎隆 |
| 単勝 | 8 | 180円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | |
| 9 | 110円 | ||
| 5 | 160円 | ||
| 枠連複 | 8-8 | 220円 | |
| 馬連複 | 8-9 | 230円 | |
| 枠連単 | 8-8 | 210円 |
| 馬連単 | 8-9 | 460円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 120円 | |
| 5-8 | 210円 | ||
| 5-9 | 270円 |
5R
C2三 ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | イズミメイト | 工藤伸 |
| 2 | 8 | 12 | ダイナローヤル | 秋田実 |
| 3 | 2 | 2 | ヤマノティアラ | 本間光 |
| 単勝 | 11 | 170円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 100円 | |
| 12 | 150円 | ||
| 2 | 100円 | ||
| 枠連複 | 8-8 | 1,360円 | |
| 馬連複 | 11-12 | 1,020円 | |
| 枠連単 | 8-8 | 890円 |
| 馬連単 | 11-12 | 1,530円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 11-12 | 250円 | |
| 2-11 | 130円 | ||
| 2-12 | 320円 |
6R
若草特別3歳一
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | プリンセスオペラ | 見澤譲 |
| 2 | 6 | 7 | フラッシュダービー | 森下博 |
| 3 | 5 | 5 | タヤスルビー | 石崎隆 |
| 単勝 | 3 | 1,420円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 190円 | |
| 7 | 360円 | ||
| 5 | 120円 | ||
| 枠連複 | 3-6 | 1,800円 | |
| 馬連複 | 3-7 | 11,580円 | |
| 枠連単 | 3-6 | 5,680円 |
| 馬連単 | 3-7 | 28,420円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 3,260円 | |
| 3-5 | 340円 | ||
| 5-7 | 1,210円 |
7R
C1二
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ビッグシャーディ | 秋田実 |
| 2 | 6 | 6 | カネショウフクオー | 佐々竹 |
| 3 | 7 | 8 | シメニオペラ | 石崎隆 |
| 単勝 | 1 | 470円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 130円 | |
| 6 | 140円 | ||
| 8 | 110円 | ||
| 枠連複 | 1-6 | 1,070円 | |
| 馬連複 | 1-6 | 1,210円 | |
| 枠連単 | 1-6 | 2,080円 |
| 馬連単 | 1-6 | 2,700円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 370円 | |
| 1-8 | 190円 | ||
| 6-8 | 220円 |
8R
選抜B3三
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ウインザゲーム | 佐藤祐 |
| 2 | 3 | 3 | マンオブカルチャー | 薮口一 |
| 3 | 6 | 7 | メイルボーイ | 河津裕 |
| 単勝 | 5 | 160円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 130円 | |
| 3 | 700円 | ||
| 7 | 440円 | ||
| 枠連複 | 3-5 | 3,270円 | |
| 馬連複 | 3-5 | 3,590円 | |
| 枠連単 | 5-3 | 4,330円 |
| 馬連単 | 5-3 | 5,400円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 890円 | |
| 5-7 | 520円 | ||
| 3-7 | 3,170円 |
9R
春霞特別B1 B2一
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ゴールドマイニング | 一瀬亨 |
| 2 | 2 | 2 | ダービーヒルズ | 細川勉 |
| 3 | 3 | 3 | ファビュレーション | 橋尚也 |
| 単勝 | 1 | 170円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 100円 | |
| 2 | 120円 | ||
| 3 | 190円 | ||
| 枠連複 | 1-2 | 210円 | |
| 馬連複 | 1-2 | 230円 | |
| 枠連単 | 1-2 | 400円 |
| 馬連単 | 1-2 | 430円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 140円 | |
| 1-3 | 320円 | ||
| 2-3 | 370円 |
10R
第39回 しらさぎ賞D重3歳 オープン
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | スローンブラン | 小林真 |
| 2 | 2 | 2 | ミキノポテンシャル | 佐藤隆 |
| 3 | 7 | 9 | ナミ | 的場文 |
| 単勝 | 4 | 2,190円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 500円 | |
| 2 | 360円 | ||
| 9 | 1,170円 | ||
| 枠連複 | 2-4 | 7,080円 | |
| 馬連複 | 2-4 | 9,310円 | |
| 枠連単 | 4-2 | 30,850円 |
| 馬連単 | 4-2 | 28,770円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 1,910円 | |
| 4-9 | 5,280円 | ||
| 2-9 | 3,090円 |