2001年11月8日(木) 浦和競馬場 払戻金
1R
JRA認定2歳四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | マイウインド | 森下博 |
| 2 | 7 | 7 | シゲヨシ | 橋本直 |
| 3 | 2 | 2 | ヒカリコバン | 橋尚也 |
| 単勝 | 3 | 150円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 120円 | |
| 7 | 160円 | ||
| 2 | 900円 | ||
| 枠連複 | 3-7 | 520円 | |
| 馬連複 | 3-7 | 590円 | |
| 枠連単 | 3-7 | 1,000円 |
| 馬連単 | 3-7 | 920円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 260円 | |
| 2-3 | 1,890円 | ||
| 2-7 | 1,890円 |
2R
3歳五
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | マルカンアキ | 森下博 |
| 2 | 5 | 5 | アクセスクイーン | 見澤譲 |
| 3 | 8 | 10 | セイザンゴールド | 秋田実 |
| 単勝 | 11 | 630円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 130円 | |
| 5 | 170円 | ||
| 10 | 130円 | ||
| 枠連複 | 5-8 | 420円 | |
| 馬連複 | 5-11 | 1,190円 | |
| 枠連単 | 8-5 | 690円 |
| 馬連単 | 11-5 | 2,440円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-11 | 340円 | |
| 10-11 | 160円 | ||
| 5-10 | 230円 |
3R
3歳四 イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ジェラシックキセキ | 野口正 |
| 2 | 6 | 7 | コンバットダイヤ | 細川勉 |
| 3 | 4 | 4 | ジェイドスマイル | 張田京 |
| 単勝 | 1 | 180円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 120円 | |
| 7 | 110円 | ||
| 4 | 190円 | ||
| 枠連複 | 1-6 | 280円 | |
| 馬連複 | 1-7 | 280円 | |
| 枠連単 | 1-6 | 470円 |
| 馬連単 | 1-7 | 470円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 160円 | |
| 1-4 | 240円 | ||
| 4-7 | 300円 |
4R
3歳四 ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ベルモントカクテル | 張田京 |
| 2 | 4 | 4 | ダービーアリア | 橋本直 |
| 3 | 8 | 12 | アカネマックガール | 木村龍 |
| 単勝 | 5 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 110円 | |
| 4 | 130円 | ||
| 12 | 210円 | ||
| 枠連複 | 4-5 | 180円 | |
| 馬連複 | 4-5 | 200円 | |
| 枠連単 | 5-4 | 260円 |
| 馬連単 | 5-4 | 270円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 140円 | |
| 5-12 | 470円 | ||
| 4-12 | 620円 |
5R
C3三 イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ユキノリボン | 細川勉 |
| 2 | 1 | 1 | ホクソウカラード | 鈴木啓 |
| 3 | 5 | 5 | コンバットガリバー | 石崎駿 |
| 単勝 | 4 | 150円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 130円 | |
| 1 | 260円 | ||
| 5 | 270円 | ||
| 枠連複 | 1-4 | 1,910円 | |
| 馬連複 | 1-4 | 2,060円 | |
| 枠連単 | 4-1 | 2,540円 |
| 馬連単 | 4-1 | 2,380円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 810円 | |
| 4-5 | 650円 | ||
| 1-5 | 3,220円 |
6R
C3三 ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | エルアミーゴ | 細川勉 |
| 2 | 3 | 3 | ブラックストリーム | 金原学 |
| 3 | 4 | 4 | ゴールシンア | 鈴木啓 |
| 単勝 | 6 | 140円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 120円 | |
| 3 | 220円 | ||
| 4 | 200円 | ||
| 枠連複 | 3-5 | 770円 | |
| 馬連複 | 3-6 | 880円 | |
| 枠連単 | 5-3 | 1,100円 |
| 馬連単 | 6-3 | 1,020円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 400円 | |
| 4-6 | 260円 | ||
| 3-4 | 530円 |
7R
C2四 イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | セイリョウスター | 張田京 |
| 2 | 8 | 11 | ダームラファール | 莅戸高 |
| 3 | 7 | 9 | ゴライコウニセイ | 多田義 |
| 単勝 | 6 | 120円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | |
| 11 | 530円 | ||
| 9 | 150円 | ||
| 枠連複 | 5-8 | 1,240円 | |
| 馬連複 | 6-11 | 1,590円 | |
| 枠連単 | 5-8 | 1,600円 |
| 馬連単 | 6-11 | 1,870円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-11 | 450円 | |
| 6-9 | 140円 | ||
| 9-11 | 1,100円 |
8R
C2四 ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | キャノンサーブ | 見澤譲 |
| 2 | 8 | 10 | スーパーアポインタ | 森下博 |
| 3 | 1 | 1 | ノースハット | 野口正 |
| 単勝 | 11 | 120円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 110円 | |
| 10 | 230円 | ||
| 1 | 290円 | ||
| 枠連複 | 8-8 | 790円 | |
| 馬連複 | 10-11 | 750円 | |
| 枠連単 | 8-8 | 880円 |
| 馬連単 | 11-10 | 900円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 10-11 | 430円 | |
| 1-11 | 430円 | ||
| 1-10 | 2,010円 |
9R
C1四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | スターライトシーク | 鈴木啓 |
| 2 | 6 | 6 | シャインフラッグ | 入口将 |
| 3 | 7 | 8 | ショウケンフジ | 寺内一 |
| 単勝 | 2 | 180円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 130円 | |
| 6 | 180円 | ||
| 8 | 600円 | ||
| 枠連複 | 2-6 | 380円 | |
| 馬連複 | 2-6 | 380円 | |
| 枠連単 | 2-6 | 650円 |
| 馬連単 | 2-6 | 690円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 230円 | |
| 2-8 | 1,190円 | ||
| 6-8 | 1,410円 |
10R
秋冷特別A3 B1一
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | タカオゴールド | 石崎隆 |
| 2 | 8 | 9 | ラックサウンド | 野口正 |
| 3 | 6 | 6 | アサカゼオー | 佐藤祐 |
| 単勝 | 7 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 110円 | |
| 9 | 320円 | ||
| 6 | 400円 | ||
| 枠連複 | 7-8 | 500円 | |
| 馬連複 | 7-9 | 1,040円 | |
| 枠連単 | 7-8 | 550円 |
| 馬連単 | 7-9 | 920円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 420円 | |
| 6-7 | 630円 | ||
| 6-9 | 2,370円 |
11R
見沼特別B3一
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ロイヤルサンデー | 繁田健 |
| 2 | 5 | 5 | シメニオペラ | 石崎隆 |
| 3 | 8 | 11 | ラヴミードゥ | 秋田実 |
| 単勝 | 3 | 210円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 130円 | |
| 5 | 150円 | ||
| 11 | 370円 | ||
| 枠連複 | 3-5 | 780円 | |
| 馬連複 | 3-5 | 680円 | |
| 枠連単 | 3-5 | 960円 |
| 馬連単 | 3-5 | 870円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 250円 | |
| 3-11 | 1,010円 | ||
| 5-11 | 1,890円 |