2002年1月16日(水) 浦和競馬場 払戻金
1R
3歳四 イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ゴールドキグナス | 左海誠 | 
| 2 | 5 | 5 | ニドクリシルク | 繁田健 | 
| 3 | 1 | 1 | サニーヒロイン | 見澤譲 | 
| 単勝 | 2 | 730円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 280円 | |
| 5 | 160円 | ||
| 1 | 160円 | ||
| 枠連複 | 2-5 | 1,480円 | |
| 馬連複 | 2-5 | 1,950円 | |
| 枠連単 | 2-5 | 2,630円 | 
| 馬連単 | 2-5 | 3,390円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 570円 | |
| 1-2 | 410円 | ||
| 1-5 | 440円 | 
2R
3歳四 ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ダンツカントリー | 金子正 | 
| 2 | 8 | 9 | フツロタイカン | 平山真 | 
| 3 | 3 | 3 | シゲヨシ | 橋本直 | 
| 単勝 | 1 | 460円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 140円 | |
| 9 | 130円 | ||
| 3 | 260円 | ||
| 枠連複 | 1-8 | 960円 | |
| 馬連複 | 1-9 | 820円 | |
| 枠連単 | 1-8 | 1,520円 | 
| 馬連単 | 1-9 | 2,000円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-9 | 320円 | |
| 1-3 | 1,320円 | ||
| 3-9 | 2,180円 | 
3R
4歳四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ホワイトペガサス | 的場文 | 
| 2 | 7 | 7 | マキバツヨシ | 細川勉 | 
| 3 | 5 | 5 | サニースペシャル | 桃井十 | 
| 単勝 | 9 | 190円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 110円 | |
| 7 | 100円 | ||
| 5 | 150円 | ||
| 枠連複 | 7-8 | 150円 | |
| 馬連複 | 7-9 | 200円 | |
| 枠連単 | 8-7 | 290円 | 
| 馬連単 | 9-7 | 350円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 140円 | |
| 5-9 | 560円 | ||
| 5-7 | 470円 | 
4R
4歳三
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | スパーキングルビー | 内田博 | 
| 2 | 2 | 2 | ニシネスイフト | 入口将 | 
| 3 | 7 | 8 | ワンダーサード | 桃井十 | 
| 単勝 | 9 | 1,850円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 270円 | |
| 2 | 140円 | ||
| 8 | 630円 | ||
| 枠連複 | 2-7 | 1,180円 | |
| 馬連複 | 2-9 | 2,080円 | |
| 枠連単 | 7-2 | 5,340円 | 
| 馬連単 | 9-2 | 8,990円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 780円 | |
| 8-9 | 7,500円 | ||
| 2-8 | 2,120円 | 
5R
C3六 イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | キングマイハマ | 見澤譲 | 
| 2 | 7 | 9 | ビューエリー | 左海誠 | 
| 3 | 2 | 2 | ワンダーレフト | 森下博 | 
| 単勝 | 5 | 110円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | |
| 9 | 160円 | ||
| 2 | 400円 | ||
| 枠連複 | 5-7 | 230円 | |
| 馬連複 | 5-9 | 360円 | |
| 枠連単 | 5-7 | 330円 | 
| 馬連単 | 5-9 | 410円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-9 | 240円 | |
| 2-5 | 760円 | ||
| 2-9 | 1,760円 | 
6R
C3六 ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | アミフジハンター | 橋尚也 | 
| 2 | 5 | 5 | ヒデヨ | 見澤譲 | 
| 3 | 7 | 8 | ヘイセイスナイパー | 飯島彰 | 
| 単勝 | 4 | 260円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 120円 | |
| 5 | 130円 | ||
| 8 | 1,010円 | ||
| 枠連複 | 4-5 | 210円 | |
| 馬連複 | 4-5 | 210円 | |
| 枠連単 | 4-5 | 490円 | 
| 馬連単 | 4-5 | 490円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 150円 | |
| 4-8 | 1,990円 | ||
| 5-8 | 2,010円 | 
7R
C3五
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | マリーオール | 見澤譲 | 
| 2 | 2 | 2 | ハタノナガレボシ | 橋本直 | 
| 3 | 3 | 3 | ミデオンゲッコウ | 石崎隆 | 
| 単勝 | 8 | 1,200円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 330円 | |
| 2 | 130円 | ||
| 3 | 150円 | ||
| 枠連複 | 2-7 | 640円 | |
| 馬連複 | 2-8 | 1,070円 | |
| 枠連単 | 7-2 | 2,260円 | 
| 馬連単 | 8-2 | 2,560円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 540円 | |
| 3-8 | 880円 | ||
| 2-3 | 270円 | 
8R
C2三 イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | プリンシパル | 的場文 | 
| 2 | 5 | 6 | ブルーベッカ | 繁田健 | 
| 3 | 7 | 10 | ヒシカスケード | 鈴木啓 | 
| 単勝 | 1 | 400円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 110円 | |
| 6 | 110円 | ||
| 10 | 150円 | ||
| 枠連複 | 1-5 | 330円 | |
| 馬連複 | 1-6 | 340円 | |
| 枠連単 | 1-5 | 790円 | 
| 馬連単 | 1-6 | 850円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 180円 | |
| 1-10 | 370円 | ||
| 6-10 | 210円 | 
9R
C2三 ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | グリーンアレ | 石崎隆 | 
| 2 | 5 | 5 | ワルガキテイオー | 繁田健 | 
| 3 | 8 | 12 | ラッキークン | 見澤譲 | 
| 単勝 | 10 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 100円 | |
| 5 | 130円 | ||
| 12 | 730円 | ||
| 枠連複 | 5-7 | 220円 | |
| 馬連複 | 5-10 | 270円 | |
| 枠連単 | 7-5 | 300円 | 
| 馬連単 | 10-5 | 310円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-10 | 170円 | |
| 10-12 | 580円 | ||
| 5-12 | 1,250円 | 
10R
選抜B3三
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | アサヒミネルバ | 繁田健 | 
| 2 | 6 | 6 | カワギシボーイ | 的場文 | 
| 3 | 8 | 10 | エンゼルホープ | 左海誠 | 
| 単勝 | 4 | 260円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 110円 | |
| 6 | 130円 | ||
| 10 | 130円 | ||
| 枠連複 | 4-6 | 490円 | |
| 馬連複 | 4-6 | 500円 | |
| 枠連単 | 4-6 | 870円 | 
| 馬連単 | 4-6 | 870円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 210円 | |
| 4-10 | 240円 | ||
| 6-10 | 290円 | 
11R
第45回 ニューイヤーカップD重3歳 オープン
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | トキノアジュディ | 森下博 | 
| 2 | 3 | 3 | ベルモントスピネル | 左海誠 | 
| 3 | 7 | 8 | エスプリシーズ | 今野忠 | 
| 単勝 | 2 | 480円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 120円 | |
| 3 | 150円 | ||
| 8 | 110円 | ||
| 枠連複 | 2-3 | 1,470円 | |
| 馬連複 | 2-3 | 1,380円 | |
| 枠連単 | 2-3 | 2,430円 | 
| 馬連単 | 2-3 | 2,730円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 490円 | |
| 2-8 | 230円 | ||
| 3-8 | 290円 | 
12R
睦月特別B1 B2一
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | フロントフォンテン | 張田京 | 
| 2 | 7 | 9 | オンワードビット | 佐藤隆 | 
| 3 | 5 | 5 | ツジジオット | 内田博 | 
| 単勝 | 8 | 1,360円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 200円 | |
| 9 | 130円 | ||
| 5 | 110円 | ||
| 枠連複 | 7-7 | 1,970円 | |
| 馬連複 | 8-9 | 1,950円 | |
| 枠連単 | 7-7 | 1,580円 | 
| 馬連単 | 8-9 | 3,980円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 450円 | |
| 5-8 | 410円 | ||
| 5-9 | 200円 |