2000年12月22日(金) 船橋競馬場 払戻金
1R
4才イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ホクトシャトー | 田部和 | 
| 2 | 4 | 4 | タケデンキャプテン | 石崎隆 | 
| 3 | 5 | 5 | ミルメーカー | 矢内博 | 
| 単勝 | 3 | 630円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 130円 | |
| 4 | 100円 | ||
| 枠連複 | 3-4 | 240円 | |
| 枠連単 | 3-4 | 890円 | 
2R
3才ア 未受賞
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ケーエヌストール | 石井勝 | 
| 2 | 1 | 1 | トモノユウユウ | 佐藤隆 | 
| 3 | 7 | 7 | フォーサンライズ | 佐藤人 | 
| 単勝 | 3 | 150円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 110円 | |
| 1 | 210円 | ||
| 7 | 140円 | ||
| 枠連複 | 1-3 | 1,550円 | |
| 枠連単 | 3-1 | 1,890円 | 
3R
4才ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ハイパワーターボ | 大友勝 | 
| 2 | 3 | 3 | マルゴフラッグ | 石井勝 | 
| 3 | 8 | 8 | メルシートート | 的場文 | 
| 単勝 | 4 | 2,960円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 430円 | |
| 3 | 130円 | ||
| 8 | 120円 | ||
| 枠連複 | 3-4 | 2,300円 | |
| 馬連複 | 3-4 | 3,250円 | |
| 枠連単 | 4-3 | 13,770円 | 
| 馬連単 | 4-3 | 17,800円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 850円 | |
| 4-8 | 540円 | ||
| 3-8 | 170円 | 
4R
3才イ 未受賞
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | チャーミングチャオ | 石崎隆 | 
| 2 | 5 | 5 | フジケンサクラ | 石井勝 | 
| 3 | 4 | 4 | ブルーエンジェル | 秋田実 | 
| 単勝 | 6 | 260円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 140円 | |
| 5 | 190円 | ||
| 4 | 190円 | ||
| 枠連複 | 5-6 | 950円 | |
| 馬連複 | 5-6 | 1,100円 | |
| 枠連単 | 6-5 | 1,290円 | 
| 馬連単 | 6-5 | 1,440円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 400円 | |
| 4-6 | 280円 | ||
| 4-5 | 870円 | 
5R
C3一
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | トップランボー | 佐藤祐 | 
| 2 | 7 | 10 | アルティメイト | 桑島孝 | 
| 3 | 7 | 9 | ロドリコマウンテン | 佐藤隆 | 
| 単勝 | 5 | 190円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 110円 | |
| 10 | 110円 | ||
| 9 | 130円 | ||
| 枠連複 | 5-7 | 180円 | |
| 馬連複 | 5-10 | 230円 | |
| 枠連単 | 5-7 | 350円 | 
| 馬連単 | 5-10 | 410円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-10 | 170円 | |
| 5-9 | 370円 | ||
| 9-10 | 420円 | 
6R
特選C2五 イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | エルフィンボーイ | 石崎隆 | 
| 2 | 3 | 3 | カントースターオー | 佐藤隆 | 
| 3 | 1 | 1 | ダイタクアレグレス | 湯浅淳 | 
| 単勝 | 4 | 120円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 100円 | |
| 3 | 140円 | ||
| 1 | 150円 | ||
| 枠連複 | 3-4 | 220円 | |
| 馬連複 | 3-4 | 270円 | |
| 枠連単 | 4-3 | 260円 | 
| 馬連単 | 4-3 | 290円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 180円 | |
| 1-4 | 330円 | ||
| 1-3 | 540円 | 
7R
ニューセンチュリー特別B1二 以下
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ベルモントアクター | 石崎隆 | 
| 2 | 3 | 3 | ニケマジック | 左海誠 | 
| 3 | 5 | 5 | グローリーキング | 石井勝 | 
| 単勝 | 6 | 110円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | |
| 3 | 100円 | ||
| 枠連複 | 3-6 | 120円 | |
| 枠連単 | 6-3 | 130円 | 
8R
特選C2五 ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ファントライト | 田部和 | 
| 2 | 7 | 9 | オオマサ | 佐藤隆 | 
| 3 | 1 | 1 | ブルーガイヤー | 大友勝 | 
| 単勝 | 3 | 770円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 200円 | |
| 9 | 130円 | ||
| 1 | 120円 | ||
| 枠連複 | 3-7 | 2,370円 | |
| 馬連複 | 3-9 | 2,430円 | |
| 枠連単 | 3-7 | 4,940円 | 
| 馬連単 | 3-9 | 5,690円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 1,140円 | |
| 1-3 | 660円 | ||
| 1-9 | 510円 | 
9R
特選C1四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ニゲサセテ | 石崎隆 | 
| 2 | 2 | 2 | ベルモントアトム | 大友勝 | 
| 3 | 3 | 3 | エフテースキップ | 入口将 | 
| 単勝 | 8 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | |
| 2 | 100円 | ||
| 3 | 450円 | ||
| 枠連複 | 2-8 | 170円 | |
| 馬連複 | 2-8 | 150円 | |
| 枠連単 | 8-2 | 210円 | 
| 馬連単 | 8-2 | 210円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 130円 | |
| 3-8 | 2,270円 | ||
| 2-3 | 2,850円 | 
10R
トルコ石特別B3二 以下
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | リスポンスサイマー | 的場文 | 
| 2 | 3 | 3 | グレートテン | 石崎隆 | 
| 3 | 6 | 7 | ウインザゲーム | 佐藤隆 | 
| 単勝 | 11 | 160円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 120円 | |
| 3 | 160円 | ||
| 7 | 570円 | ||
| 枠連複 | 3-8 | 320円 | |
| 馬連複 | 3-11 | 330円 | |
| 枠連単 | 8-3 | 530円 | 
| 馬連単 | 11-3 | 540円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-11 | 200円 | |
| 7-11 | 880円 | ||
| 3-7 | 1,260円 | 
11R
’00船橋ジョッキーズグランプリC3 選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | オータムゼファー | 秋田実 | 
| 2 | 5 | 8 | オキノミカサ | 椎名廣 | 
| 3 | 2 | 2 | アサカステート | 張田京 | 
| 単勝 | 14 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 110円 | |
| 8 | 250円 | ||
| 2 | 170円 | ||
| 枠連複 | 5-8 | 800円 | |
| 馬連複 | 8-14 | 820円 | |
| 枠連単 | 8-5 | 1,070円 | 
| 馬連単 | 14-8 | 1,050円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-14 | 400円 | |
| 2-14 | 230円 | ||
| 2-8 | 1,060円 |