2001年6月29日(金) 船橋競馬場 払戻金
1R
3歳イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | アサヒバイヤー | 石井勝 | 
| 2 | 6 | 6 | マリオンライヒ | 福岡登 | 
| 3 | 7 | 8 | ダッシュワン | 桑島孝 | 
| 単勝 | 10 | 210円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 110円 | |
| 6 | 440円 | ||
| 8 | 150円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 1,810円 | |
| 馬連複 | 6-10 | 1,240円 | |
| 枠連単 | 8-6 | 1,580円 | 
| 馬連単 | 10-6 | 1,660円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-10 | 410円 | |
| 8-10 | 160円 | ||
| 6-8 | 780円 | 
2R
3歳ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ティールグリーン | 的場文 | 
| 2 | 7 | 7 | ハナキノミッチ | 佐藤人 | 
| 3 | 6 | 6 | レジェンドサンダー | 石崎駿 | 
| 単勝 | 5 | 190円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 120円 | |
| 7 | 210円 | ||
| 6 | 280円 | ||
| 枠連複 | 5-7 | 750円 | |
| 馬連複 | 5-7 | 830円 | |
| 枠連単 | 5-7 | 1,010円 | 
| 馬連単 | 5-7 | 940円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 320円 | |
| 5-6 | 360円 | ||
| 6-7 | 1,120円 | 
3R
3歳イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | セイワペルセウス | 野口正 | 
| 2 | 3 | 3 | リアルタイソン | 石崎隆 | 
| 3 | 4 | 4 | ガッダムブランシュ | 桑島孝 | 
| 単勝 | 1 | 550円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 170円 | |
| 3 | 120円 | ||
| 4 | 130円 | ||
| 枠連複 | 1-3 | 1,080円 | |
| 馬連複 | 1-3 | 1,280円 | |
| 枠連単 | 1-3 | 2,340円 | 
| 馬連単 | 1-3 | 2,380円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 400円 | |
| 1-4 | 320円 | ||
| 3-4 | 250円 | 
4R
3歳ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | アサカレジーナ | 左海誠 | 
| 2 | 5 | 5 | ナイキスパイカー | 石崎隆 | 
| 3 | 1 | 1 | ドリームロード | 白田日 | 
| 単勝 | 3 | 260円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 150円 | |
| 5 | 120円 | ||
| 1 | 510円 | ||
| 枠連複 | 3-5 | 500円 | |
| 馬連複 | 3-5 | 510円 | |
| 枠連単 | 3-5 | 790円 | 
| 馬連単 | 3-5 | 710円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 190円 | |
| 1-3 | 2,320円 | ||
| 1-5 | 1,700円 | 
5R
C3五
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ストロベリームーン | 石崎隆 | 
| 2 | 5 | 6 | グルメセンチュリー | 矢内博 | 
| 3 | 6 | 7 | スーパーレター | 椎名廣 | 
| 単勝 | 3 | 140円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 110円 | |
| 6 | 610円 | ||
| 7 | 1,480円 | ||
| 枠連複 | 3-5 | 680円 | |
| 馬連複 | 3-6 | 1,920円 | |
| 枠連単 | 3-5 | 830円 | 
| 馬連単 | 3-6 | 2,090円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 1,010円 | |
| 3-7 | 1,720円 | ||
| 6-7 | 16,830円 | 
6R
C3四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | アマゾンオメガ | 秋田実 | 
| 2 | 7 | 9 | トートダパンプ | 篠田剛 | 
| 3 | 1 | 1 | シャギーカット | 佐藤人 | 
| 単勝 | 5 | 230円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 180円 | |
| 9 | 500円 | ||
| 1 | 360円 | ||
| 枠連複 | 5-7 | 1,910円 | |
| 馬連複 | 5-9 | 4,000円 | |
| 枠連単 | 5-7 | 2,340円 | 
| 馬連単 | 5-9 | 4,340円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-9 | 1,180円 | |
| 1-5 | 860円 | ||
| 1-9 | 3,710円 | 
7R
C3三
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | マルトクオーカン | 桑島孝 | 
| 2 | 8 | 10 | ナイキブロード | 左海誠 | 
| 3 | 6 | 7 | クリスザギニー | 佐藤人 | 
| 単勝 | 6 | 530円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 160円 | |
| 10 | 130円 | ||
| 7 | 370円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 710円 | |
| 馬連複 | 6-10 | 800円 | |
| 枠連単 | 6-8 | 1,950円 | 
| 馬連単 | 6-10 | 2,460円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-10 | 480円 | |
| 6-7 | 1,710円 | ||
| 7-10 | 960円 | 
8R
特選C2七
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ツグナイ | 髙松淳 | 
| 2 | 7 | 10 | パワーウィング | 福岡登 | 
| 3 | 2 | 2 | シードラゴン | 野口正 | 
| 単勝 | 5 | 650円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 220円 | |
| 10 | 110円 | ||
| 2 | 210円 | ||
| 枠連複 | 5-7 | 270円 | |
| 馬連複 | 5-10 | 840円 | |
| 枠連単 | 5-7 | 490円 | 
| 馬連単 | 5-10 | 1,630円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-10 | 320円 | |
| 2-5 | 620円 | ||
| 2-10 | 350円 | 
9R
麻綿原特別C1一
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | オークコンドル | 椎名廣 | 
| 2 | 8 | 10 | タイハクホープ | 張田京 | 
| 3 | 7 | 8 | レオデスペラード | 左海誠 | 
| 単勝 | 6 | 840円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 160円 | |
| 10 | 160円 | ||
| 8 | 150円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 1,120円 | |
| 馬連複 | 6-10 | 1,400円 | |
| 枠連単 | 6-8 | 2,090円 | 
| 馬連単 | 6-10 | 2,950円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-10 | 490円 | |
| 6-8 | 810円 | ||
| 8-10 | 390円 | 
10R
パール特別B2二 下
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ナイキダンサー | 石崎隆 | 
| 2 | 1 | 1 | ホクトジャクポット | 矢内博 | 
| 3 | 3 | 3 | スミノエース | 佐藤隆 | 
| 単勝 | 7 | 120円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 120円 | |
| 1 | 230円 | ||
| 3 | 420円 | ||
| 枠連複 | 1-6 | 630円 | |
| 馬連複 | 1-7 | 650円 | |
| 枠連単 | 6-1 | 620円 | 
| 馬連単 | 7-1 | 740円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 280円 | |
| 3-7 | 730円 | ||
| 1-3 | 3,140円 | 
11R
ジューン特別A2 下
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ハタノバウンティ | 石崎隆 | 
| 2 | 3 | 3 | スタートザウェイ | 白田日 | 
| 3 | 6 | 6 | ローランシャウト | 左海誠 | 
| 単勝 | 7 | 110円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 130円 | |
| 3 | 410円 | ||
| 6 | 1,450円 | ||
| 枠連複 | 3-6 | 1,020円 | |
| 馬連複 | 3-7 | 950円 | |
| 枠連単 | 6-3 | 1,020円 | 
| 馬連単 | 7-3 | 1,100円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 540円 | |
| 6-7 | 1,330円 | ||
| 3-6 | 5,010円 | 
12R
特選C2六
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | ブライティアベール | 佐藤隆 | 
| 2 | 7 | 11 | スピーディトート | 篠田剛 | 
| 3 | 3 | 4 | ネーチャーレディ | 石崎隆 | 
| 単勝 | 10 | 110円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 110円 | |
| 11 | 220円 | ||
| 4 | 200円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 680円 | |
| 馬連複 | 10-11 | 990円 | |
| 枠連単 | 6-7 | 940円 | 
| 馬連単 | 10-11 | 1,310円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 10-11 | 530円 | |
| 4-10 | 320円 | ||
| 4-11 | 1,780円 |