2002年6月26日(水) 船橋競馬場 払戻金
1R
C3六 イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | コアレスビート | 佐藤隆 | 
| 2 | 8 | 9 | タケデンシンドラー | 篠田剛 | 
| 3 | 2 | 2 | パワーファーリス | 福岡登 | 
| 単勝 | 1 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 100円 | |
| 9 | 120円 | ||
| 2 | 190円 | ||
| 枠連複 | 1-8 | 320円 | |
| 馬連複 | 1-9 | 270円 | |
| 枠連単 | 1-8 | 480円 | 
| 馬連単 | 1-9 | 470円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-9 | 150円 | |
| 1-2 | 300円 | ||
| 2-9 | 600円 | ||
| 三連複 | 1-2-9 | 980円 | 
2R
C3六 ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | バブルカムロード | 椎名廣 | 
| 2 | 5 | 5 | カントーフラーレン | 佐藤隆 | 
| 3 | 8 | 8 | フォーサンライズ | 佐藤人 | 
| 単勝 | 6 | 150円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 120円 | |
| 5 | 210円 | ||
| 8 | 190円 | ||
| 枠連複 | 5-6 | 400円 | |
| 馬連複 | 5-6 | 720円 | |
| 枠連単 | 6-5 | 870円 | 
| 馬連単 | 6-5 | 900円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 350円 | |
| 6-8 | 500円 | ||
| 5-8 | 980円 | ||
| 三連複 | 5-6-8 | 1,830円 | 
3R
C3四 イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | トキノマックス | 林 幻 | 
| 2 | 1 | 1 | ミシルドリーム | 佐藤人 | 
| 3 | 8 | 8 | マキバステラ | 野口正 | 
| 単勝 | 3 | 230円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 110円 | |
| 1 | 130円 | ||
| 8 | 140円 | ||
| 枠連複 | 1-3 | 550円 | |
| 馬連複 | 1-3 | 590円 | |
| 枠連単 | 3-1 | 960円 | 
| 馬連単 | 3-1 | 1,020円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 260円 | |
| 3-8 | 220円 | ||
| 1-8 | 320円 | ||
| 三連複 | 1-3-8 | 760円 | 
4R
C3四 ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ビールマン | 野口正 | 
| 2 | 6 | 7 | トートチリペッパー | 山中尊 | 
| 3 | 1 | 1 | ダニエルコスモ | 佐藤太 | 
| 単勝 | 9 | 250円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 150円 | |
| 7 | 280円 | ||
| 1 | 240円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 860円 | |
| 馬連複 | 7-9 | 1,260円 | |
| 枠連単 | 7-6 | 1,230円 | 
| 馬連単 | 9-7 | 1,940円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 540円 | |
| 1-9 | 870円 | ||
| 1-7 | 1,690円 | ||
| 三連複 | 1-7-9 | 8,820円 | 
5R
3歳イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | カネショウアラジ | 的場文 | 
| 2 | 4 | 4 | グランドルージュ | 桑島孝 | 
| 3 | 8 | 11 | キタサンエメラルド | 佐藤隆 | 
| 単勝 | 5 | 630円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 160円 | |
| 4 | 800円 | ||
| 11 | 130円 | ||
| 枠連複 | 4-5 | 7,550円 | |
| 馬連複 | 4-5 | 9,950円 | |
| 枠連単 | 5-4 | 7,120円 | 
| 馬連単 | 5-4 | 13,740円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 1,830円 | |
| 5-11 | 210円 | ||
| 4-11 | 1,510円 | ||
| 三連複 | 4-5-11 | 4,320円 | 
6R
3歳ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ヤマトシャーディ | 佐藤隆 | 
| 2 | 4 | 4 | レインボートロット | 林 幻 | 
| 3 | 3 | 3 | ダイカツケンコウ | 的場文 | 
| 単勝 | 11 | 180円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 140円 | |
| 4 | 530円 | ||
| 3 | 240円 | ||
| 枠連複 | 4-8 | 1,950円 | |
| 馬連複 | 4-11 | 2,200円 | |
| 枠連単 | 8-4 | 2,480円 | 
| 馬連単 | 11-4 | 3,220円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-11 | 780円 | |
| 3-11 | 340円 | ||
| 3-4 | 940円 | ||
| 三連複 | 3-4-11 | 2,580円 | 
7R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ナイキアゲイン | 石崎駿 | 
| 2 | 2 | 2 | ベルモントスマイル | 石崎隆 | 
| 3 | 8 | 11 | スティールウインナ | 内田博 | 
| 単勝 | 5 | 240円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 120円 | |
| 2 | 120円 | ||
| 11 | 320円 | ||
| 枠連複 | 2-5 | 210円 | |
| 馬連複 | 2-5 | 290円 | |
| 枠連単 | 5-2 | 430円 | 
| 馬連単 | 5-2 | 530円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 160円 | |
| 5-11 | 1,040円 | ||
| 2-11 | 830円 | ||
| 三連複 | 2-5-11 | 2,720円 | |
| 三連単 | 5-2-11 | 7,790円 | 
8R
特選C2四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | アレミスピード | 脇田創 | 
| 2 | 1 | 1 | マキバオジジアン | 的場文 | 
| 3 | 6 | 6 | パワーウィング | 福岡登 | 
| 単勝 | 7 | 2,190円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 320円 | |
| 1 | 120円 | ||
| 6 | 370円 | ||
| 枠連複 | 1-6 | 1,100円 | |
| 馬連複 | 1-7 | 1,920円 | |
| 枠連単 | 6-1 | 3,190円 | 
| 馬連単 | 7-1 | 6,940円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 660円 | |
| 6-7 | 1,950円 | ||
| 1-6 | 890円 | ||
| 三連複 | 1-6-7 | 7,360円 | |
| 三連単 | 7-1-6 | 69,320円 | 
9R
アカシヤ特別3歳 選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | エクスポガイ | 佐藤博 | 
| 2 | 4 | 4 | アイエスフラッグ | 佐藤祐 | 
| 3 | 6 | 7 | トミケンコマンド | 石崎隆 | 
| 単勝 | 9 | 500円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 240円 | |
| 4 | 290円 | ||
| 7 | 310円 | ||
| 枠連複 | 4-7 | 4,190円 | |
| 馬連複 | 4-9 | 4,500円 | |
| 枠連単 | 7-4 | 6,700円 | 
| 馬連単 | 9-4 | 8,970円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-9 | 2,110円 | |
| 7-9 | 1,630円 | ||
| 4-7 | 3,020円 | ||
| 三連複 | 4-7-9 | 21,510円 | |
| 三連単 | 9-4-7 | 110,300円 | 
10R
サンストーン特別C2一
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | リガメントミライ | 石崎隆 | 
| 2 | 5 | 8 | ランフォーラヴ | 今野忠 | 
| 3 | 6 | 9 | ホクトプリウス | 桑島孝 | 
| 単勝 | 14 | 1,160円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 440円 | |
| 8 | 350円 | ||
| 9 | 160円 | ||
| 枠連複 | 5-8 | 1,060円 | |
| 馬連複 | 8-14 | 11,520円 | |
| 枠連単 | 8-5 | 1,920円 | 
| 馬連単 | 14-8 | 17,330円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-14 | 2,020円 | |
| 9-14 | 1,270円 | ||
| 8-9 | 1,580円 | ||
| 三連複 | 8-9-14 | 14,460円 | |
| 三連単 | 14-8-9 | 132,010円 | 
11R
ファンタスティックレイン特別B2 B3選抜馬中央競馬会所属馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ジェフリー | 石崎隆 | 
| 2 | 3 | 3 | ベルモントティアラ | 白田日 | 
| 3 | 5 | 6 | ステップヲフンデ | 佐藤隆 | 
| 単勝 | 7 | 360円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 160円 | |
| 3 | 270円 | ||
| 6 | 140円 | ||
| 枠連複 | 3-6 | 1,840円 | |
| 馬連複 | 3-7 | 2,300円 | |
| 枠連単 | 6-3 | 2,510円 | 
| 馬連単 | 7-3 | 3,280円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 660円 | |
| 6-7 | 250円 | ||
| 3-6 | 420円 | ||
| 三連複 | 3-6-7 | 2,050円 | |
| 三連単 | 7-3-6 | 15,050円 | 
12R
特選C2三
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ジェンツワールド | 佐藤隆 | 
| 2 | 4 | 4 | チャプリット | 湯浅淳 | 
| 3 | 5 | 5 | フジノスペイン | 山田信 | 
| 単勝 | 10 | 420円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 180円 | |
| 4 | 600円 | ||
| 5 | 240円 | ||
| 枠連複 | 4-8 | 6,270円 | |
| 馬連複 | 4-10 | 11,500円 | |
| 枠連単 | 8-4 | 11,750円 | 
| 馬連単 | 10-4 | 15,520円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-10 | 2,500円 | |
| 5-10 | 480円 | ||
| 4-5 | 2,970円 | ||
| 三連複 | 4-5-10 | 19,190円 | |
| 三連単 | 10-4-5 | 173,650円 |