2004年8月31日(火) 船橋競馬場 払戻金
1R
C3五 イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | タマタロウ | 桑島孝 | 
| 2 | 5 | 5 | タケノペガサス | 小林照 | 
| 3 | 3 | 3 | ラブリーコール | 佐藤人 | 
| 単勝 | 6 | 170円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | |
| 5 | 110円 | ||
| 3 | 480円 | ||
| 枠連複 | 5-6 | 330円 | |
| 馬連複 | 5-6 | 350円 | |
| 枠連単 | 6-5 | 530円 | 
| 馬連単 | 6-5 | 440円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 150円 | |
| 3-6 | 660円 | ||
| 3-5 | 1,110円 | ||
| 三連複 | 3-5-6 | 2,160円 | |
| 三連単 | 6-5-3 | 5,020円 | 
2R
C3五 ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | カンパリソーダ | 江川伸 | 
| 2 | 3 | 3 | ゴールドダイナ | 山田信 | 
| 3 | 8 | 10 | スターオブライヒ | 矢内博 | 
| 単勝 | 6 | 660円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 180円 | |
| 3 | 140円 | ||
| 10 | 510円 | ||
| 枠連複 | 3-6 | 530円 | |
| 馬連複 | 3-6 | 420円 | |
| 枠連単 | 6-3 | 1,270円 | 
| 馬連単 | 6-3 | 1,280円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 190円 | |
| 6-10 | 1,230円 | ||
| 3-10 | 710円 | ||
| 三連複 | 3-6-10 | 3,010円 | |
| 三連単 | 6-3-10 | 14,310円 | 
3R
3歳ア イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | リトルカンナ | 左海誠 | 
| 2 | 3 | 3 | サチノフジヒメ | 石崎駿 | 
| 3 | 8 | 11 | コーザイローラ | 佐藤人 | 
| 単勝 | 10 | 860円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 210円 | |
| 3 | 230円 | ||
| 11 | 580円 | ||
| 枠連複 | 3-8 | 1,940円 | |
| 馬連複 | 3-10 | 2,500円 | |
| 枠連単 | 8-3 | 3,270円 | 
| 馬連単 | 10-3 | 4,750円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-10 | 850円 | |
| 10-11 | 1,250円 | ||
| 3-11 | 1,900円 | ||
| 三連複 | 3-10-11 | 12,430円 | |
| 三連単 | 10-3-11 | 50,710円 | 
4R
3歳ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | テイエムゼネラル | 内田博 | 
| 2 | 8 | 11 | ピチピチピッチ | 田中力 | 
| 3 | 5 | 5 | ミスターサイコマ | 森下博 | 
| 単勝 | 10 | 120円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 110円 | |
| 11 | 520円 | ||
| 5 | 300円 | ||
| 枠連複 | 8-8 | 2,250円 | |
| 馬連複 | 10-11 | 2,360円 | |
| 枠連単 | 8-8 | 3,940円 | 
| 馬連単 | 10-11 | 2,960円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 10-11 | 850円 | |
| 5-10 | 690円 | ||
| 5-11 | 3,800円 | ||
| 三連複 | 5-10-11 | 10,170円 | |
| 三連単 | 10-11-5 | 33,740円 | 
5R
3歳ア イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | サワラフウジン | 御神訓 | 
| 2 | 4 | 4 | デネブ | 森下博 | 
| 3 | 3 | 3 | ピースフォンテン | 石崎駿 | 
| 単勝 | 10 | 290円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 160円 | |
| 4 | 300円 | ||
| 3 | 160円 | ||
| 枠連複 | 4-8 | 1,120円 | |
| 馬連複 | 4-10 | 1,440円 | |
| 枠連単 | 8-4 | 2,220円 | 
| 馬連単 | 10-4 | 2,510円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-10 | 650円 | |
| 3-10 | 390円 | ||
| 3-4 | 660円 | ||
| 三連複 | 3-4-10 | 2,620円 | |
| 三連単 | 10-4-3 | 14,220円 | 
6R
C2二 アイ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ベルモントジュエル | 石崎駿 | 
| 2 | 6 | 7 | ストレートハッピー | 桑島孝 | 
| 3 | 3 | 3 | ノースキャノン | 内田博 | 
| 単勝 | 12 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 100円 | |
| 7 | 110円 | ||
| 3 | 210円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 220円 | |
| 馬連複 | 7-12 | 250円 | |
| 枠連単 | 8-6 | 310円 | 
| 馬連単 | 12-7 | 290円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-12 | 150円 | |
| 3-12 | 290円 | ||
| 3-7 | 370円 | ||
| 三連複 | 3-7-12 | 540円 | |
| 三連単 | 12-7-3 | 1,130円 | 
7R
ナティーサドル特別3歳 未格選抜馬中央競馬会所属馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ベルモントマーキス | 石崎隆 | 
| 2 | 8 | 12 | フレンドフォンテン | 江川伸 | 
| 3 | 6 | 9 | ラヴェナード | 北村宏 | 
| 単勝 | 8 | 270円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 110円 | |
| 12 | 290円 | ||
| 9 | 460円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 400円 | |
| 馬連複 | 8-12 | 1,460円 | |
| 枠連単 | 6-8 | 750円 | 
| 馬連単 | 8-12 | 1,860円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-12 | 590円 | |
| 8-9 | 770円 | ||
| 9-12 | 2,990円 | ||
| 三連複 | 8-9-12 | 8,410円 | |
| 三連単 | 8-12-9 | 35,590円 | 
8R
めのう特別C1二
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ワイプイン | 張田京 | 
| 2 | 4 | 4 | レオコウテイ | 石崎駿 | 
| 3 | 6 | 8 | パワープリンセス | 福岡登 | 
| 単勝 | 12 | 420円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 150円 | |
| 4 | 120円 | ||
| 8 | 150円 | ||
| 枠連複 | 4-8 | 720円 | |
| 馬連複 | 4-12 | 1,190円 | |
| 枠連単 | 8-4 | 1,390円 | 
| 馬連単 | 12-4 | 2,360円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-12 | 480円 | |
| 8-12 | 400円 | ||
| 4-8 | 340円 | ||
| 三連複 | 4-8-12 | 1,440円 | |
| 三連単 | 12-4-8 | 10,570円 | 
9R
ファビィサドル特別B2 B3選抜馬中央競馬会所属馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | リキサンタイガー | 戸崎圭 | 
| 2 | 5 | 6 | ディバイドバイゼロ | 鈴木啓 | 
| 3 | 7 | 11 | コアレスサンデー | 内田博 | 
| 単勝 | 9 | 4,070円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 910円 | |
| 6 | 210円 | ||
| 11 | 120円 | ||
| 枠連複 | 5-6 | 1,980円 | |
| 馬連複 | 6-9 | 14,280円 | |
| 枠連単 | 6-5 | 4,450円 | 
| 馬連単 | 9-6 | 41,180円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-9 | 4,670円 | |
| 9-11 | 2,350円 | ||
| 6-11 | 390円 | ||
| 三連複 | 6-9-11 | 18,410円 | |
| 三連単 | 9-6-11 | 151,340円 | 
10R
特選C2二 アイ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | トップペンタゴン | 的場文 | 
| 2 | 5 | 7 | ゴーノムラダイオー | 森下博 | 
| 3 | 6 | 9 | ミナミノパーク | 桑島孝 | 
| 単勝 | 12 | 640円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 230円 | |
| 7 | 430円 | ||
| 9 | 200円 | ||
| 枠連複 | 5-7 | 2,860円 | |
| 馬連複 | 7-12 | 6,380円 | |
| 枠連単 | 7-5 | 5,100円 | 
| 馬連単 | 12-7 | 11,970円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-12 | 2,800円 | |
| 9-12 | 550円 | ||
| 7-9 | 1,550円 | ||
| 三連複 | 7-9-12 | 7,240円 | |
| 三連単 | 12-7-9 | 42,070円 |