2005年7月25日(月) 船橋競馬場 払戻金
1R
3歳ア イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | リックワード | 内田博 | 
| 2 | 6 | 6 | フリートクリーク | 佐藤隆 | 
| 3 | 2 | 2 | エムラティアス | 庄司大 | 
| 単勝 | 8 | 280円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 210円 | |
| 6 | 210円 | ||
| 2 | 370円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 1,760円 | |
| 馬連複 | 6-8 | 2,330円 | |
| 枠連単 | 7-6 | 3,670円 | 
| 馬連単 | 8-6 | 3,080円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 610円 | |
| 2-8 | 1,350円 | ||
| 2-6 | 1,270円 | ||
| 三連複 | 2-6-8 | 11,270円 | |
| 三連単 | 8-6-2 | 43,230円 | 
2R
JRA認定2歳ウ 新馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ユウユウシーザー | 森泰斗 | 
| 2 | 2 | 2 | アブラガジャック | 左海誠 | 
| 3 | 3 | 3 | ノースシャトー | 的場文 | 
| 単勝 | 6 | 480円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 130円 | |
| 2 | 100円 | ||
| 3 | 190円 | ||
| 馬連複 | 2-6 | 230円 | 
| 馬連単 | 6-2 | 1,380円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 150円 | |
| 3-6 | 500円 | ||
| 2-3 | 310円 | ||
| 三連複 | 2-3-6 | 660円 | |
| 三連単 | 6-2-3 | 6,750円 | 
3R
JRA認定2歳イ 新馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | チャームアスリープ | 石崎駿 | 
| 2 | 6 | 6 | スペースシップ | 左海誠 | 
| 3 | 5 | 5 | リュウノアクトレス | 的場文 | 
| 単勝 | 2 | 1,010円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 200円 | |
| 6 | 150円 | ||
| 5 | 320円 | ||
| 馬連複 | 2-6 | 1,290円 | 
| 馬連単 | 2-6 | 3,610円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 580円 | |
| 2-5 | 1,320円 | ||
| 5-6 | 570円 | ||
| 三連複 | 2-5-6 | 3,620円 | |
| 三連単 | 2-6-5 | 24,240円 | 
4R
JRA認定2歳ア 新馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ティアナセンス | 張田京 | 
| 2 | 1 | 1 | ハートフルセンス | 左海誠 | 
| 3 | 4 | 4 | スールスーリアン | 山田信 | 
| 単勝 | 8 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 110円 | |
| 1 | 200円 | ||
| 4 | 200円 | ||
| 枠連複 | 1-8 | 920円 | |
| 馬連複 | 1-8 | 780円 | |
| 枠連単 | 8-1 | 1,040円 | 
| 馬連単 | 8-1 | 730円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 360円 | |
| 4-8 | 440円 | ||
| 1-4 | 1,670円 | ||
| 三連複 | 1-4-8 | 3,540円 | |
| 三連単 | 8-1-4 | 7,710円 | 
5R
C3四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ベナレスフォンテン | 山中尊 | 
| 2 | 6 | 6 | サクラローラ | 桑島孝 | 
| 3 | 1 | 1 | ヤワタレインボー | 森泰斗 | 
| 単勝 | 3 | 240円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 120円 | |
| 6 | 330円 | ||
| 1 | 270円 | ||
| 枠連複 | 3-6 | 1,380円 | |
| 馬連複 | 3-6 | 1,360円 | |
| 枠連単 | 3-6 | 2,350円 | 
| 馬連単 | 3-6 | 2,160円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 540円 | |
| 1-3 | 490円 | ||
| 1-6 | 1,420円 | ||
| 三連複 | 1-3-6 | 3,150円 | |
| 三連単 | 3-6-1 | 13,920円 | 
6R
特選3歳ア イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | スピードスケーター | 桑島孝 | 
| 2 | 3 | 4 | シゲフジオペラ | 石崎隆 | 
| 3 | 1 | 1 | スミノロマン | 左海誠 | 
| 単勝 | 13 | 1,420円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 240円 | |
| 4 | 230円 | ||
| 1 | 150円 | ||
| 枠連複 | 3-8 | 560円 | |
| 馬連複 | 4-13 | 4,130円 | |
| 枠連単 | 8-3 | 920円 | 
| 馬連単 | 13-4 | 12,490円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-13 | 1,300円 | |
| 1-13 | 740円 | ||
| 1-4 | 530円 | ||
| 三連複 | 1-4-13 | 5,720円 | |
| 三連単 | 13-4-1 | 60,040円 | 
7R
C3二 イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | シャインオペラ | 佐藤隆 | 
| 2 | 5 | 6 | マジックライト | 秋田実 | 
| 3 | 7 | 10 | マヤノラトゥール | 脇田創 | 
| 単勝 | 7 | 410円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 150円 | |
| 6 | 260円 | ||
| 10 | 1,330円 | ||
| 枠連複 | 5-6 | 320円 | |
| 馬連複 | 6-7 | 1,720円 | |
| 枠連単 | 6-5 | 550円 | 
| 馬連単 | 7-6 | 2,730円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 690円 | |
| 7-10 | 3,380円 | ||
| 6-10 | 7,480円 | ||
| 三連複 | 6-7-10 | 42,640円 | |
| 三連単 | 7-6-10 | 137,740円 | 
8R
犬吠埼(いぬぼうさき)特別C1一
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ジャイロボール | 張田京 | 
| 2 | 5 | 5 | スバルタイヨー | 桑島孝 | 
| 3 | 2 | 2 | シャトルフォンテン | 石崎隆 | 
| 単勝 | 7 | 140円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 110円 | |
| 5 | 380円 | ||
| 2 | 220円 | ||
| 枠連複 | 5-6 | 510円 | |
| 馬連複 | 5-7 | 1,790円 | |
| 枠連単 | 6-5 | 690円 | 
| 馬連単 | 7-5 | 2,000円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 450円 | |
| 2-7 | 290円 | ||
| 2-5 | 1,610円 | ||
| 三連複 | 2-5-7 | 2,480円 | |
| 三連単 | 7-5-2 | 10,430円 | 
9R
雲の峰(くものみね)特別B3二
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | コスモメンツェル | 石崎駿 | 
| 2 | 6 | 6 | ケイアイブロー | 内田博 | 
| 3 | 7 | 8 | パワープリンセス | 福岡登 | 
| 単勝 | 10 | 580円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 170円 | |
| 6 | 120円 | ||
| 8 | 190円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 180円 | |
| 馬連複 | 6-10 | 1,070円 | |
| 枠連単 | 8-6 | 380円 | 
| 馬連単 | 10-6 | 2,110円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-10 | 490円 | |
| 8-10 | 630円 | ||
| 6-8 | 420円 | ||
| 三連複 | 6-8-10 | 2,010円 | |
| 三連単 | 10-6-8 | 13,390円 | 
10R
千葉日報賞A2 以下
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ルースリンド | 佐藤隆 | 
| 2 | 3 | 3 | サクラハーン | 内田博 | 
| 3 | 8 | 8 | カネマサデューク | 石崎駿 | 
| 単勝 | 1 | 360円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 110円 | |
| 3 | 100円 | ||
| 8 | 140円 | ||
| 馬連複 | 1-3 | 200円 | 
| 馬連単 | 1-3 | 550円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 130円 | |
| 1-8 | 280円 | ||
| 3-8 | 240円 | ||
| 三連複 | 1-3-8 | 420円 | |
| 三連単 | 1-3-8 | 1,800円 | 
11R
C3二 ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | タカノロマンス | 的場文 | 
| 2 | 7 | 10 | アルファファビアン | 石崎駿 | 
| 3 | 6 | 8 | スミノマジック | 張田京 | 
| 単勝 | 3 | 160円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 120円 | |
| 10 | 170円 | ||
| 8 | 130円 | ||
| 枠連複 | 3-7 | 440円 | |
| 馬連複 | 3-10 | 630円 | |
| 枠連単 | 3-7 | 740円 | 
| 馬連単 | 3-10 | 850円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-10 | 230円 | |
| 3-8 | 260円 | ||
| 8-10 | 420円 | ||
| 三連複 | 3-8-10 | 910円 | |
| 三連単 | 3-10-8 | 2,780円 |