2008年1月7日(月) 船橋競馬場 払戻金
1R
4歳イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | グラスハーブ | 戸崎圭 | 
| 2 | 5 | 5 | メイプルスペシャル | 張田京 | 
| 3 | 8 | 10 | ユーヴェリア | 石崎隆 | 
| 単勝 | 9 | 330円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 110円 | |
| 5 | 100円 | ||
| 10 | 140円 | ||
| 枠連複 | 5-8 | 280円 | |
| 馬連複 | 5-9 | 420円 | |
| 枠連単 | 8-5 | 620円 | 
| 馬連単 | 9-5 | 1,300円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-9 | 240円 | |
| 9-10 | 610円 | ||
| 5-10 | 230円 | ||
| 三連複 | 5-9-10 | 1,090円 | |
| 三連単 | 9-5-10 | 5,800円 | 
2R
4歳ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | キシュウトレジャー | 山口竜 | 
| 2 | 4 | 4 | クロスナビゲーター | 石崎駿 | 
| 3 | 6 | 6 | キングロッチ | 桑島孝 | 
| 単勝 | 10 | 470円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 130円 | |
| 4 | 100円 | ||
| 6 | 400円 | ||
| 枠連複 | 4-8 | 260円 | |
| 馬連複 | 4-10 | 330円 | |
| 枠連単 | 8-4 | 890円 | 
| 馬連単 | 10-4 | 970円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-10 | 210円 | |
| 6-10 | 1,170円 | ||
| 4-6 | 660円 | ||
| 三連複 | 4-6-10 | 1,330円 | |
| 三連単 | 10-4-6 | 7,380円 | 
3R
3歳ア イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ワタリフローラ | 森泰斗 | 
| 2 | 6 | 8 | マルヒロエース | 戸崎圭 | 
| 3 | 4 | 4 | スカーレットデイバ | 石崎駿 | 
| 単勝 | 6 | 690円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 220円 | |
| 8 | 460円 | ||
| 4 | 660円 | ||
| 枠連複 | 5-6 | 1,030円 | |
| 馬連複 | 6-8 | 12,570円 | |
| 枠連単 | 5-6 | 1,670円 | 
| 馬連単 | 6-8 | 34,830円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 3,440円 | |
| 4-6 | 2,170円 | ||
| 4-8 | 8,670円 | ||
| 三連複 | 4-6-8 | 55,070円 | |
| 三連単 | 6-8-4 | 259,290円 | 
4R
3歳ア イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ネフェルタリ | 山田信 | 
| 2 | 4 | 4 | オウシュウライオン | 今野忠 | 
| 3 | 7 | 9 | ノーテンキパパ | 矢内博 | 
| 単勝 | 5 | 740円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 210円 | |
| 4 | 280円 | ||
| 9 | 1,420円 | ||
| 枠連複 | 4-5 | 4,020円 | |
| 馬連複 | 4-5 | 4,330円 | |
| 枠連単 | 5-4 | 7,260円 | 
| 馬連単 | 5-4 | 9,530円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 1,140円 | |
| 5-9 | 6,960円 | ||
| 4-9 | 6,160円 | ||
| 三連複 | 4-5-9 | 102,620円 | |
| 三連単 | 5-4-9 | 624,230円 | 
5R
C2二 アイ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | リュウノケンシロウ | 内田博 | 
| 2 | 8 | 11 | セレンアイリス | 水野貴 | 
| 3 | 2 | 2 | ミサトエンペラー | 半澤慶 | 
| 単勝 | 8 | 300円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 170円 | |
| 11 | 530円 | ||
| 2 | 1,000円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 170円 | |
| 馬連複 | 8-11 | 3,140円 | |
| 枠連単 | 6-8 | 450円 | 
| 馬連単 | 8-11 | 4,380円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-11 | 1,000円 | |
| 2-8 | 1,430円 | ||
| 2-11 | 5,910円 | ||
| 三連複 | 2-8-11 | 37,090円 | |
| 三連単 | 8-11-2 | 91,850円 | 
6R
C2二 アイ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | ケルビック | 山口竜 | 
| 2 | 7 | 12 | ジルハングアップ | 田中力 | 
| 3 | 5 | 8 | タヤスルージュ | 笠野雄 | 
| 単勝 | 13 | 150円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 140円 | |
| 12 | 280円 | ||
| 8 | 150円 | ||
| 枠連複 | 7-8 | 780円 | |
| 馬連複 | 12-13 | 1,490円 | |
| 枠連単 | 8-7 | 1,240円 | 
| 馬連単 | 13-12 | 1,540円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 12-13 | 570円 | |
| 8-13 | 500円 | ||
| 8-12 | 1,030円 | ||
| 三連複 | 8-12-13 | 2,680円 | |
| 三連単 | 13-12-8 | 9,200円 | 
7R
茄子(なすび)賞C3 4歳未格選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | カオリマリス | 山田信 | 
| 2 | 3 | 4 | コウシュン | 小林拓 | 
| 3 | 4 | 6 | カガリブレーヴ | 江川伸 | 
| 単勝 | 3 | 170円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 120円 | |
| 4 | 170円 | ||
| 6 | 100円 | ||
| 枠連複 | 3-3 | 920円 | |
| 馬連複 | 3-4 | 850円 | |
| 枠連単 | 3-3 | 1,050円 | 
| 馬連単 | 3-4 | 1,230円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 270円 | |
| 3-6 | 190円 | ||
| 4-6 | 400円 | ||
| 三連複 | 3-4-6 | 820円 | |
| 三連単 | 3-4-6 | 3,380円 | 
8R
C1四 アイ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | アーツエンクラフツ | 戸崎圭 | 
| 2 | 6 | 6 | ワイエスロバリー | 真島大 | 
| 3 | 5 | 5 | ジョウノカグヤヒメ | 山田信 | 
| 単勝 | 3 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | |
| 6 | 140円 | ||
| 5 | 120円 | ||
| 枠連複 | 3-6 | 800円 | |
| 馬連複 | 3-6 | 840円 | |
| 枠連単 | 3-6 | 1,140円 | 
| 馬連単 | 3-6 | 1,040円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 250円 | |
| 3-5 | 140円 | ||
| 5-6 | 360円 | ||
| 三連複 | 3-5-6 | 510円 | |
| 三連単 | 3-6-5 | 2,790円 | 
9R
初鷹(はつたか)スプリントC2 選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | エプソムアイリス | 的場文 | 
| 2 | 4 | 4 | タケデンノガッツ | 内田博 | 
| 3 | 8 | 12 | ミステリーゴット | 山田信 | 
| 単勝 | 2 | 110円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | |
| 4 | 140円 | ||
| 12 | 180円 | ||
| 枠連複 | 2-4 | 480円 | |
| 馬連複 | 2-4 | 570円 | |
| 枠連単 | 2-4 | 590円 | 
| 馬連単 | 2-4 | 560円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 200円 | |
| 2-12 | 280円 | ||
| 4-12 | 710円 | ||
| 三連複 | 2-4-12 | 1,250円 | |
| 三連単 | 2-4-12 | 2,380円 | 
10R
白富士(しらふじ)盃B2二
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ブラックサーボ | 的場文 | 
| 2 | 7 | 9 | グローリーソング | 坂井英 | 
| 3 | 8 | 10 | ロングウェーブ | 今野忠 | 
| 単勝 | 8 | 170円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | |
| 9 | 140円 | ||
| 10 | 130円 | ||
| 枠連複 | 7-7 | 440円 | |
| 馬連複 | 8-9 | 430円 | |
| 枠連単 | 7-7 | 410円 | 
| 馬連単 | 8-9 | 600円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 180円 | |
| 8-10 | 170円 | ||
| 9-10 | 420円 | ||
| 三連複 | 8-9-10 | 500円 | |
| 三連単 | 8-9-10 | 1,600円 | 
11R
C1四 アイ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ムーンサルト | 的場文 | 
| 2 | 1 | 1 | ブチカマシ | 内田博 | 
| 3 | 6 | 7 | ダイコウシリウス | 須藤優 | 
| 単勝 | 11 | 4,080円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 580円 | |
| 1 | 110円 | ||
| 7 | 270円 | ||
| 枠連複 | 1-8 | 3,160円 | |
| 馬連複 | 1-11 | 4,460円 | |
| 枠連単 | 8-1 | 10,560円 | 
| 馬連単 | 11-1 | 13,550円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-11 | 1,330円 | |
| 7-11 | 3,800円 | ||
| 1-7 | 390円 | ||
| 三連複 | 1-7-11 | 9,710円 | |
| 三連単 | 11-1-7 | 87,050円 |