1999年8月24日(火) 大井競馬場 払戻金
1R
3才
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | トサノジーニアス | 石崎隆 |
| 2 | 8 | 9 | マルヨシクローバー | 的場文 |
| 3 | 2 | 2 | レッドキャサリン | 鷹見浩 |
| 単勝 | 8 | 410円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 150円 | |
| 9 | 110円 | ||
| 2 | 120円 | ||
| 枠連複 | 8-8 | 470円 | |
| 馬連複 | 8-9 | 560円 | |
| 枠連単 | 8-8 | 510円 |
| 馬連単 | 8-9 | 1,210円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 170円 | |
| 2-8 | 290円 | ||
| 2-9 | 180円 |
2R
3才
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | トワノハヤブサ | 藤江昭 |
| 2 | 3 | 3 | ロイドフォンテン | 内田博 |
| 3 | 8 | 10 | ティーケーガール | 鷹見浩 |
| 単勝 | 8 | 780円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 220円 | |
| 3 | 630円 | ||
| 10 | 130円 | ||
| 枠連複 | 3-7 | 6,240円 | |
| 馬連複 | 3-8 | 8,000円 | |
| 枠連単 | 7-3 | 13,920円 |
| 馬連単 | 8-3 | 15,680円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 2,240円 | |
| 8-10 | 460円 | ||
| 3-10 | 940円 |
3R
4才
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | スイフトテンダー | 森下博 |
| 2 | 5 | 6 | スピードハンター | 松浦裕 |
| 3 | 7 | 9 | ダントツクイン | 坂井英 |
| 単勝 | 1 | 330円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 140円 | |
| 6 | 280円 | ||
| 9 | 690円 | ||
| 枠連複 | 1-5 | 1,300円 | |
| 馬連複 | 1-6 | 1,500円 | |
| 枠連単 | 1-5 | 2,160円 |
| 馬連単 | 1-6 | 2,400円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 710円 | |
| 1-9 | 1,960円 | ||
| 6-9 | 3,340円 |
4R
選抜4才
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | トミケンカイウン | 張田京 |
| 2 | 3 | 4 | バイオレントパワー | 石崎隆 |
| 3 | 1 | 1 | ミスターカチドキ | 内田博 |
| 単勝 | 7 | 1,230円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 180円 | |
| 4 | 120円 | ||
| 1 | 280円 | ||
| 枠連複 | 3-5 | 440円 | |
| 馬連複 | 4-7 | 420円 | |
| 枠連単 | 5-3 | 2,020円 |
| 馬連単 | 7-4 | 1,980円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 220円 | |
| 1-7 | 1,030円 | ||
| 1-4 | 470円 |
5R
C2三 四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ケイシュウラッキー | 佐宗応 |
| 2 | 7 | 9 | サンセットビーチ | 堀千亜 |
| 3 | 3 | 3 | ライトミー | 桑島孝 |
| 単勝 | 8 | 250円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 140円 | |
| 9 | 200円 | ||
| 3 | 190円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 730円 | |
| 馬連複 | 8-9 | 1,040円 | |
| 枠連単 | 6-7 | 1,630円 |
| 馬連単 | 8-9 | 1,920円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 400円 | |
| 3-8 | 470円 | ||
| 3-9 | 960円 |
6R
選抜C2三 四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | セントエール | 佐藤祐 |
| 2 | 5 | 5 | ダンディオーカン | 桑島孝 |
| 3 | 4 | 4 | イズモマックィーン | 福岡登 |
| 単勝 | 8 | 250円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 130円 | |
| 5 | 120円 | ||
| 4 | 510円 | ||
| 枠連複 | 5-6 | 240円 | |
| 馬連複 | 5-8 | 500円 | |
| 枠連単 | 6-5 | 620円 |
| 馬連単 | 8-5 | 960円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 270円 | |
| 4-8 | 1,800円 | ||
| 4-5 | 1,110円 |
7R
選抜B3四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | ロッドフォンテン | 張田京 |
| 2 | 1 | 1 | ワタリホワイト | 朝倉実 |
| 3 | 8 | 14 | エスティファントム | 佐藤祐 |
| 単勝 | 12 | 5,120円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 1,450円 | |
| 1 | 270円 | ||
| 14 | 240円 | ||
| 枠連複 | 1-7 | 5,560円 | |
| 馬連複 | 1-12 | 29,610円 | |
| 枠連単 | 7-1 | 10,230円 |
| 馬連単 | 12-1 | 131,380円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-12 | 4,410円 | |
| 12-14 | 4,360円 | ||
| 1-14 | 1,580円 |
8R
マリーゴールド特別4才 特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | レッツゴービバリー | 市村誠 |
| 2 | 2 | 2 | シャワーツリー | 鈴木啓 |
| 3 | 8 | 10 | ネッケツジョリー | 小林真 |
| 単勝 | 9 | 230円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 150円 | |
| 2 | 170円 | ||
| 10 | 490円 | ||
| 枠連複 | 2-7 | 820円 | |
| 馬連複 | 2-9 | 780円 | |
| 枠連単 | 7-2 | 1,020円 |
| 馬連単 | 9-2 | 1,290円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 400円 | |
| 9-10 | 1,530円 | ||
| 2-10 | 1,880円 |
9R
ロマンチックナイト賞B2二 特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | サダボーイ | 的場文 |
| 2 | 1 | 1 | シグナルファイア | 宮浦正 |
| 3 | 7 | 9 | ピッツドクター | 郷間隆 |
| 単勝 | 7 | 400円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 120円 | |
| 1 | 110円 | ||
| 9 | 130円 | ||
| 枠連複 | 1-6 | 250円 | |
| 馬連複 | 1-7 | 320円 | |
| 枠連単 | 6-1 | 900円 |
| 馬連単 | 7-1 | 1,100円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 170円 | |
| 7-9 | 280円 | ||
| 1-9 | 210円 |
10R
アルビレオ特別C1三 特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ハヤブサグリン | 的場文 |
| 2 | 2 | 2 | スマイルイチ | 市村誠 |
| 3 | 5 | 5 | エスティーウエーブ | 佐宗応 |
| 単勝 | 7 | 160円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 120円 | |
| 2 | 160円 | ||
| 5 | 240円 | ||
| 枠連複 | 2-6 | 560円 | |
| 馬連複 | 2-7 | 570円 | |
| 枠連単 | 6-2 | 760円 |
| 馬連単 | 7-2 | 830円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 250円 | |
| 5-7 | 740円 | ||
| 2-5 | 1,070円 |